5播体育网 1989-90赛季是NBA第44个赛季。底特律活塞4:1击败波特兰开拓者成功卫冕。1990年NBA全明星赛在佛罗里达州的迈阿密,去年才加入联盟的热队主场进行,西部明星队130-113击败西部明星队,洛杉矶湖人球星埃尔文·约翰逊获得MVP。
值得关注的事情:
1.明尼苏达森林狼和奥兰多魔术分别成为了NBA的第26和27支球队。
2.NBA联盟为了平衡东西部球队的实力,把夏洛特黄蜂队划分到了西部联盟的中西部赛区,这样东西部各有两支新球队。不过黄蜂在下一年又回归到原来的中部赛区。
3.有17年历史的The NBA on CBS本赛季后停播,下一赛季将由The NBA on NBC取代。
成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
费城76人 | 53 | 29 | 0.646 | - |
波士顿凯尔特人 | 52 | 30 | 0.634 | |
纽约尼克斯 | 45 | 37 | 0.549 | 8 |
华盛顿子弹 | 31 | 51 | 0.378 | 22 |
迈阿密热火 | 18 | 64 | 0.22 | 35 |
新泽西网 | 17 | 65 | 0.207 | 36 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
底特律活塞 | 59 | 23 | 0.72 | - |
芝加哥公牛 | 55 | 27 | 0.671 | 4 |
密尔沃基雄鹿 | 44 | 38 | 0.537 | 15 |
克利夫兰骑士 | 42 | 40 | 0.512 | 17 |
印第安那步行者 | 42 | 40 | 0.512 | 17 |
亚特兰大鹰 | 41 | 41 | 0.5 | 18 |
奥兰多魔术 | 18 | 64 | 0.22 | 41 |
西部联盟
中西部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
圣安东尼奥马刺 | 56 | 26 | 0.583 | - |
犹他爵士 | 55 | 27 | 0.571 | 1 |
达拉斯独行侠 | 47 | 35 | 0.573 | 9 |
丹佛掘金 | 43 | 39 | 0.524 | 13 |
休斯顿火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 15 |
明尼苏达森林狼 | 22 | 60 | 0.268 | 34 |
夏洛特黄蜂 | 19 | 63 | 0.232 | 37 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
洛杉矶湖人 | 63 | 19 | 0.768 | - |
波特兰开拓者 | 59 | 23 | 0.72 | 4 |
菲尼克斯太阳 | 54 | 28 | 0.659 | 9 |
西雅图超音速 | 41 | 41 | 0.5 | 22 |
金州勇士 | 37 | 45 | 0.451 | 26 |
洛杉矶快船 | 30 | 52 | 0.366 | 33 |
萨克拉门托国王 | 23 | 59 | 0.28 | 40 |
单项数据王:
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 33.6 |
平均每场篮板 | 阿基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 14 |
平均每场助攻 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 | 14.5 |
平均每场抢断 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 2.8 |
平均每场盖帽 | 阿基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 4.6 |
投篮命中率 | 马克·韦斯特 | 菲尼克斯太阳 | 62.50% |
罚篮命中率 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 93.00% |
三分命中率 | 史蒂夫·科尔 | 克利夫兰骑士 | 50.70% |
NBA奖项:
最有价值球员:埃尔文·约翰逊(洛杉矶湖人)
最佳新秀:大卫·罗宾逊(圣安东尼奥马刺)
最佳防守球员:丹尼斯·罗德曼(底特律活塞)
最佳第六人:里基·皮尔斯(密尔沃基雄鹿)
进步最快球员:罗尼·塞克利(迈阿密热火)
最佳教练:帕特·莱利(洛杉矶湖人)
NBA最佳第一阵容
前锋-卡尔·马龙(犹他爵士)
前锋-查尔斯·巴克利(费城76人)
中锋-帕特里克·尤因(纽约尼克斯)
后卫-迈克尔·乔丹(芝加哥公牛)
后卫-埃尔文·约翰逊(洛杉矶湖人)
NBA最佳第二阵容
前锋-拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
前锋-汤姆·钱伯斯(菲尼克斯太阳)
中锋-阿基姆·奥拉朱旺(休斯顿火箭)
后卫-约翰·斯托克顿(犹他爵士)
后卫-凯文·约翰逊(菲尼克斯太阳)
NBA最佳第三阵容
前锋-詹姆斯·沃西(洛杉矶湖人)
前锋-克里斯·穆林(金州勇士)
中锋-大卫·罗宾逊(圣安东尼奥马刺)
后卫-克莱德·德雷克斯勒(波特兰开拓者)
后卫-乔·杜马斯(底特律活塞)
NBA最佳新秀阵容
蒂姆·哈达威(金州勇士)
普·理查德森(明尼苏达森林狼)
大卫·罗宾逊(圣安东尼奥马刺)
谢尔曼·道格拉斯(迈阿密热火)
弗拉德·迪瓦茨(洛杉矶湖人)