5播体育网 2019-20 NBA赛季是NBA第74个赛季。本赛季的常规赛在2019年10月正式开始,直至2020年4月。联盟现有30组队伍,每支球队均需完成82场比赛。在所有常规赛的赛事完毕后,东部和西部的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。2020年NBA全明星赛于2020年2月16日在伊利诺伊州芝加哥的联合中心举行。2020年3月11日,因应2019冠状病毒病疫情,联盟对此宣布全面暂停2019-20球季,一直至7月31日恢复。2020年9月30日 – 2020年10月13日总决赛,最终,洛杉矶湖人以4–2击败迈阿密热火,成功夺冠。
退役:
1.2018年9月,德维恩·韦德宣布他将于2018-19 NBA赛季结束后退役。韦德在NBA的生涯中共打了16个赛季,曾效力于迈阿密热火、芝加哥公牛和克利夫兰骑士,他亦曾帮助迈阿密热火取得3次NBA总冠军。
2.2019年3月1日,钱宁·弗莱宣布他将从NBA中退役。弗莱在NBA的生涯中共打了13个赛季,曾帮助克利夫兰骑士在2016年NBA总决赛中赢得总冠军。
3.2019年4月9日,德克·诺维茨基宣布他将从NBA中退役。诺维茨基在NBA的生涯中共打了21个赛季,均效力于达拉斯独行侠,他曾在2011年NBA总决赛中帮助球队赢得总冠军。
4.2019年6月10日,托尼·帕克宣布他将从NBA中退役。帕克在NBA的生涯中共打了18个赛季,曾帮助圣安东尼奥马刺取得4次NBA总冠军。
5.2019年9月14日,肖恩·利文斯顿宣布退役。他曾协助金州勇士夺得二连霸。
6.2019年12月29日,扎克·兰多夫宣布退役。他是孟菲斯灰熊10年代前期“黑白双雄”之一。兰多夫宣布退役后,2001梯次仅剩泰森·钱德勒一人。
7.2020年6月4日,文斯·卡特宣布他将于2019-20 NBA赛季结束后退役。卡特在NBA的生涯中共打了22个赛季,曾效力8支球队,他未能取得NBA总冠军。
自由球员:
自由球员市场的协商自2019年6月30日开始。
2019年12月24日,犹他爵士将送出澳洲后卫但丁·埃克萨姆(Dante Exum)与两个二轮选秀权,与克利夫兰骑士交易来后卫乔丹·克拉克森(Jordan Clarkson)
主教练变动:
球队 | 2018–19 赛季 | 2019–20 赛季 |
赛季初 | ||
克利夫兰骑士 | 拉里·德鲁 | 约翰·贝莱因 |
洛杉矶湖人 | 卢克·沃尔顿 | 弗兰克·沃格尔 |
孟菲斯灰熊 | J·B·比克斯塔夫 | 泰勒·詹金斯 |
菲尼克斯太阳 | 伊戈尔·科科斯科夫 | 蒙提·威廉姆斯 |
萨克拉门托国王 | 戴夫·乔格尔 | 卢克·沃顿 |
球季中 | ||
球队 | 离任主教练 | 代理主教练 |
克利夫兰骑士 | 约翰·贝莱因 | J·B·比克斯塔夫 |
纽约尼克斯 | 大卫·菲兹戴尔 | 迈克·米勒 |
布鲁克林篮网 | 肯尼·阿特金森 | 雅克·沃恩 |
成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
多伦多猛龙 | 53 | 19 | 0.736 | - |
波士顿凯尔特人 | 48 | 24 | 0.667 | 5 |
费城76人 | 43 | 30 | 0.589 | 10.5 |
布鲁克林篮网 | 35 | 37 | 0.486 | 18 |
纽约尼克斯 | 21 | 45 | 0.318 | 29 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
密尔沃基雄鹿 | 56 | 17 | 0.767 | - |
印第安那步行者 | 45 | 28 | 0.616 | 11 |
芝加哥公牛 | 22 | 43 | 0.338 | 30 |
底特律活塞 | 20 | 46 | 0.303 | 32.5 |
克利夫兰骑士 | 19 | 46 | 0.292 | 33 |
东南赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
迈阿密热火 | 44 | 29 | 0.603 | - |
奥兰多魔术 | 33 | 40 | 0.452 | 11 |
夏洛特黄蜂 | 23 | 42 | 0.354 | 17 |
华盛顿奇才 | 25 | 47 | 0.347 | 18.5 |
亚特兰大老鹰 | 20 | 47 | 0.299 | 21 |
西部联盟
西北赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
丹佛掘金 | 46 | 27 | 0.63 | - |
俄克拉何马城雷霆 | 44 | 28 | 0.611 | 1.5 |
犹他爵士 | 44 | 28 | 0.611 | 1.5 |
波特兰开拓者 | 35 | 39 | 0.473 | 11.5 |
明尼苏达森林狼 | 19 | 45 | 0.297 | 22.5 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
洛杉矶湖人 | 52 | 19 | 0.732 | - |
洛杉矶快船 | 49 | 23 | 0.681 | 3.5 |
菲尼克斯太阳 | 34 | 39 | 0.466 | 19 |
萨克拉门托国王 | 31 | 41 | 0.431 | 21.5 |
金州勇士 | 15 | 50 | 0.231 | 34 |
西南赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
休斯敦火箭 | 44 | 28 | 0.611 | - |
达拉斯独行侠 | 43 | 32 | 0.573 | 2.5 |
孟菲斯灰熊 | 34 | 39 | 0.466 | 10.5 |
圣安东尼奥马刺 | 32 | 39 | 0.451 | 11.5 |
新奥尔良鹈鹕 | 30 | 42 | 0.417 | 14 |
停赛与复赛:
2020年3月11日,爵士与雷霆在开打前突然宣布延赛,因鲁迪·戈贝尔被确诊感染新型冠状病毒肺炎;联盟对此宣布当晚的赛程结束后全面暂停2019-20球季剩余赛事直到进一步指示。一天后,他的队友多诺万·米切尔亦确诊。3月14日,活塞前锋克里斯蒂安·伍德成为首位爵士以外,第三名确诊的联盟球员。3月17日,四名篮网球员,包括巨星凯文·杜兰特亦确诊。
6月4日,NBA联盟董事会正式通过22支球队复赛的提议,29支赞成1支反对,2019-20赛季剩余赛事将于8月1日重启。根据暂定的时间表,NBA将在8月1日恢复比赛,总决赛不迟于10月13日结束。
NBA奖项:
2019–20 NBA奖项 | ||
奖项 | 获奖人 | 其它受提名人物 |
NBA最有价值球员 | 扬尼斯·安特托昆博 | 勒布朗·詹姆斯 詹姆斯·哈登 |
NBA年度最佳防守球员 | 扬尼斯·安特托昆博 | 鲁迪·戈波特 安东尼·戴维斯 |
NBA年度最佳新秀 | 贾·莫兰特 | 锡安·威廉姆森 肯德里克·纳恩 |
NBA年度最佳第六人 | 蒙特雷斯·哈雷尔 | 丹尼斯·施洛德 路·威廉姆斯 |
NBA进步最快球员 | 布兰登·英格拉姆 | 巴姆·阿德巴约 卢卡·东契奇 |
NBA年度最佳教练 | 尼克·纳斯 | 迈克·布登霍尔泽 比利·多诺万 |
NBA年度最佳行政人员 | 劳伦斯·弗兰克 | 帕特·莱利 萨姆·普雷斯蒂 |
NBA最佳运动精神奖 | 文斯·卡特 | 斯蒂芬·亚当斯 哈里森·巴恩斯 兰斯顿·加洛韦 泰厄斯·琼斯 加莱特·坦普尔 |
詹姆斯·沃特·肯尼迪公民奖 | ||
特曼-史塔克斯年度最佳队友奖 | 朱·霍勒迪 | 托比亚斯·哈里斯 凯尔·科沃尔 |
NBA社区贡献奖 | 哈里森·巴恩斯 杰伦·布朗 乔治·希尔 克里斯·保罗 德怀特·鲍威尔 |
NBA年度最佳阵容
赛季 | 一队 | 二队 | 三队 | |||
球员 | 球队 | 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
2019–20 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 吉米·巴特勒 | 迈阿密热火 |
扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 帕斯卡·西亚卡姆 | 多伦多猛龙 | 贾森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | |
安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | |
詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者 | 班·西蒙斯 | 费城76人 | |
卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 克里斯·保罗 | 俄克拉何马城雷霆 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 休斯敦火箭 |
NBA最佳防守阵容
赛季 | 一队 | 二队 | ||
球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
2019–20 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 |
安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 帕特里克·贝弗利 | 洛杉矶快船 | |
鲁迪·戈波特 | 犹他爵士 | 埃里克·布莱索 | 密尔沃基雄鹿 | |
马库斯·斯玛特 | 波士顿凯尔特人 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | |
班·西蒙斯 | 费城76人 | 布鲁克·洛佩斯 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA最佳新秀阵容
赛季 | 第一队 | 第二队 | ||
球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
2019–20 | 布兰登·克拉克 | 孟菲斯灰熊 | 特伦斯·戴维斯 | 多伦多猛龙 |
贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 | 八村垒 | 华盛顿奇才 | |
肯德里克·纳恩 | 迈阿密热火 | 泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | |
埃里克·帕尔 | 金州勇士 | P·J·华盛顿 | 夏洛特黄蜂 | |
锡安·威廉姆森 | 新奥尔良鹈鹕 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 |
统计:
数字领先者
类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
平均得分 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 | 34.3 |
平均篮板 | 安德烈·德拉蒙德 | 克利夫兰骑士 | 15.2 |
平均助攻 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 10.2 |
平均抢断 | 本·西蒙斯 | 费城76人 | 2.1 |
平均盖帽 | 哈桑·怀特塞德 | 波特兰开拓者 | 2.9 |
平均失误 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 4.8 |
平均犯规 | 小杰伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 4.1 |
平均上场时间 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者 | 37.5 |
平均命中率 | 米切尔·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | 74.20% |
平均罚球命中率 | 布拉德·沃纳梅克 | 波士顿凯尔特人 | 92.60% |
平均三分球命中率 | 乔治·希尔 | 密尔沃基雄鹿 | 46% |
效率 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 34.6 |
两双 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 56 |
三双 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 17 |
个人比赛创新高
类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
得分 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者 | 61 |
篮板 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 孟菲斯灰熊 | 25 |
助攻 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 19 |
卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | ||
抢断 | 班·西蒙斯 | 费城76人 | 7 |
弗瑞德·范弗利特 | 多伦多猛龙 | ||
乔纳森·艾萨克 | 奥兰多魔术 | ||
艾弗里德·佩顿 | 纽约尼克斯 | ||
小丹尼斯·史密斯 | 纽约尼克斯 | ||
里基·鲁比奥 | 菲尼克斯太阳 | ||
OG·阿努诺比 | 多伦多猛龙 | ||
盖帽 | 哈桑·怀特塞德 | 波特兰开拓者 | 10 |
三分球 | 扎克·拉文 | 芝加哥公牛 | 13 |
月最佳球员
月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
十/十一月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
十二月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 詹姆斯·哈登 | 休斯敦火箭 |
一月 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 |
二月 | 贾森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 |
月最佳新秀
月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
十/十一月 | 肯德里克·纳恩 | 迈阿密热火 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 |
十二月 | 肯德里克·纳恩 | 迈阿密热火 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 |
一月 | 肯德里克·纳恩 | 迈阿密热火 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 |
二月 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 | 锡安·威廉姆森 | 新奥尔良鹈鹕 |
月最佳教练
月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
十/十一月 | 尼克·诺斯 | 多伦多猛龙 | 弗兰克·沃格尔 | 洛杉矶湖人 |
十二月 | 迈克·布登霍尔泽 | 密尔沃基雄鹿 | 比利·多诺万 | 俄克拉何马雷霆 |
一月 | 尼克·诺斯 | 多伦多猛龙 | 泰勒·简金斯 | 孟菲斯灰熊 |
二月 | 迈克·布登霍尔泽 | 密尔沃基雄鹿 | 迈克·德安东尼 | 休斯敦火箭 |