你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播

NBA历史球队-孟菲斯檀木队(Memphis Tams(MMT))

来源:5播体育09-25 11:49

  5播体育网 孟菲斯檀木队,英文名为:Memphis Tams  ,创立于1975年,位于田纳西州的密西西比州。

NBA历史球队-孟菲斯檀木队(Memphis Tams(MMT))

  檀木队是老板芬利收购孟菲斯职业队后更名的球队。球队名字的由来是球队地区名称的首个字母。他们的球队颜色延用老板旗下职业棒球队奥克兰运动家队的队色,队标也非常有风格。
 

历年效力球员数据:
 

72-73赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-汤普森 80 45.60% 27.40% 78.40% 3.3 5 21.6
约翰-纽曼恩 79 47.20% 17.60% 77.80% 3.9 5.9 19.6
兰迪-丹顿 66 48.20% 37.50% 74.70% 12.4 1.5 17
Lee Davis 78 52.00% 0.00% 62.70% 7.8 1.1 13.3
维尔-琼斯 76 47.60% 14.30% 73.70% 7.9 1.5 11
乔治-莱赫曼 28 39.60% 38.80% 82.40% 1.2 5.4 9.9
Warren Davis 73 50.20%   75.80% 7.1 2 9.2
莱斯-亨特 63 49.80% 27.30% 70.40% 4.8 1.5 9.1
达夫-拉汀 16 46.20% 0.00% 75.60% 3.9 0.4 8.1
Luther Rackley 57 49.40% 0.00% 65.00% 5 0.6 7.3
Ronald Franz 23 46.50% 0.00% 69.70% 3.8 1.1 7.2
Charles Williams 10 33.30% 21.40% 73.10% 1.2 4.2 7.2
Mike Davis_ 38 41.90% 26.10% 71.30% 1.1 1.2 6.7
以赛亚-威尔森 30 42.80% 37.50% 79.70% 1.3 2.4 6.3
Wendell Ladner 15 28.90% 26.70% 73.30% 6.4 2.3 5.9
Darel Carrier 16 38.30% 41.70% 92.30% 0.9 0.6 4.7
Mervin Jackson 22 33.00% 36.40% 80.00% 1.7 3.7 4.5
比尔-张伯伦 7 32.40% 20.00% 50.00% 1.6 1 3.6
Sam Cash 7 22.20%   70.60% 2.7 0 2.9
Loyd King 10 20.70% 0.00% 87.50% 1.2 1.4 1.9
Bob Ford 9 29.40%   80.00% 1.3 0.4 1.6


73-74赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-汤普森 78 47.50% 18.50% 79.00% 3.5 5.1 19.2
约翰-纽曼恩 43 43.90% 20.00% 77.90% 3.2 4.1 16.4
Glen Combs 39 44.40% 35.40% 75.00% 2.3 6 13.5
兰迪-丹顿 79 49.60% 0.00% 79.20% 9.8 1.9 13.3
维尔-琼斯 81 45.40% 11.50% 74.10% 8.2 2.5 13.2
Charles Edge 78 50.00% 0.00% 68.10% 8.2 0.9 9.6
Mike Jackson 39 55.60% 42.90% 66.70% 5.5 0.9 8.7
Wilbert Robinson 45 41.30% 0.00% 85.10% 1.8 2.9 8.6
Lee Davis 79 45.10% 25.00% 64.50% 5.3 1.8 8
约翰-巴图姆 47 44.80%   84.20% 3.7 1.3 8
Ronnie Robinson 40 45.40% 0.00% 67.40% 5.4 0.9 7.2
Larry Finch 65 41.10% 26.90% 79.40% 1.1 1.7 6.8
吉姆-阿德 27 40.20% 100.00% 78.40% 5.9 1.5 6.4
Mo Layton 3 47.10%   100.00% 1.3 2.3 6.3
乔-里维斯 12 42.90%   66.70% 3.8 0.5 5.3
乔治-莱赫曼 33 38.40% 36.00% 94.70% 1.1 3.5 5.2
乔布-怀特 3 31.30%   100.00% 4.7 0 4
埃尔文-穆勒 3 0.00%   40.00% 1 0.7 0.7


队史巨星巅峰赛季

兰迪-丹顿 于72-73赛季 征战66场 场均17.0分 12.4板 1.5助
约翰-纽曼恩 于72-73赛季 征战79场 场均19.6分 3.9板 5.9助
乔治-汤普森 于73-74赛季 征战78场 场均19.2分 3.5板 5.1助 0.3帽 1.5断
维尔-琼斯 于73-74赛季 征战81场 场均13.2分 8.2板 2.5助 1.0帽 1.3断
Lee Davis 于72-73赛季 征战78场 场均13.3分 7.8板 1.1助
Glen Combs 于73-74赛季 征战39场 场均13.5分 2.3板 6.0助 0.1帽 0.9断
Charles Edge 于73-74赛季 征战78场 场均9.6分 8.2板 0.9助 0.9帽 0.8断
Warren Davis 于72-73赛季 征战73场 场均9.2分 7.1板 2.0助
乔治-莱赫曼 于72-73赛季 征战28场 场均9.9分 1.2板 5.4助
莱斯-亨特 于72-73赛季 征战63场 场均9.1分 4.8板 1.5助
Mike Jackson 于73-74赛季 征战39场 场均8.7分 5.5板 0.9助 0.1帽 0.3断
吉姆-阿德 于73-74赛季 征战27场 场均6.4分 5.9板 1.5助 0.9帽 0.6断
Ronnie Robinson 于73-74赛季 征战40场 场均7.2分 5.4板 0.9助 0.2帽 0.3断
Wilbert Robinson 于73-74赛季 征战45场 场均8.6分 1.8板 2.9助 0.2帽 1.1断
Luther Rackley 于72-73赛季 征战57场 场均7.3分 5.0板 0.6助
顶部
意见反馈