5播体育讯:2021-22赛季NBA常规赛于10月20日正式开打,那么想必公牛的球迷们很想知道新赛季NBA公牛队的赛程吧!以下是小编整理的新赛季NBA球队-芝加哥公牛常规赛赛程表、比赛结果以及录像。
2021-2022赛季NBA常规赛芝加哥公牛队赛程表 | |||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2021/10/6 8:00 | 芝加哥公牛 | 131-95 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
季前赛 | 2021/10/9 8:00 | 芝加哥公牛 | 121-85 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
季前赛 | 2021/10/11 7:00 | 克里夫兰骑士 | 101-102 | 芝加哥公牛 | 录像 |
季前赛 | 2021/10/16 8:00 | 芝加哥公牛 | 118-105 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2021/10/21 7:00 | 底特律活塞 | 88-94 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/10/23 8:00 | 芝加哥公牛 | 128-112 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2021/10/24 8:00 | 芝加哥公牛 | 97-82 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2021/10/26 7:30 | 多伦多猛龙 | 108-111 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/10/29 8:00 | 芝加哥公牛 | 103-104 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2021/10/31 8:00 | 芝加哥公牛 | 107-99 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/2 7:30 | 波士顿凯尔特人 | 114-128 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/4 7:00 | 费城76人 | 103-98 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/7 8:00 | 芝加哥公牛 | 105-114 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/9 9:00 | 芝加哥公牛 | 118-95 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/11 9:00 | 芝加哥公牛 | 117-107 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/13 11:00 | 金州勇士 | 119-93 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/15 10:30 | 洛杉矶快船 | 90-100 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/16 11:30 | 洛杉矶湖人 | 103-121 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/18 11:00 | 波特兰开拓者 | 112-107 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/20 10:00 | 丹佛掘金 | 108-114 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/22 9:00 | 芝加哥公牛 | 109-103 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/23 9:00 | 芝加哥公牛 | 77-109 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/25 9:00 | 休斯顿火箭 | 118-113 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/27 8:00 | 奥兰多魔术 | 88-123 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/28 9:00 | 芝加哥公牛 | 104-107 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2021/11/30 9:00 | 芝加哥公牛 | 133-119 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/3 8:30 | 纽约尼克斯 | 115-119 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/5 9:00 | 布鲁克林篮网 | 107-111 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/7 9:00 | 芝加哥公牛 | 109-97 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/9 8:00 | 克里夫兰骑士 | 115-92 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/12 9:00 | 迈阿密热火 | 118-92 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/15 9:00 | 芝加哥公牛 | 推迟 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/17 8:30 | 多伦多猛龙 | 推迟 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/20 9:00 | 芝加哥公牛 | 115-110 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/21 9:00 | 芝加哥公牛 | 133-118 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/23 9:00 | 芝加哥公牛 | 推迟 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/27 9:00 | 芝加哥公牛 | 113-105 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/28 8:30 | 亚特兰大老鹰 | 118-130 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2021/12/30 9:00 | 芝加哥公牛 | 131-117 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/1 4:00 | 印第安纳步行者 | 106-108 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/2 8:00 | 华盛顿奇才 | 119-120 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/4 9:00 | 芝加哥公牛 | 102-98 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/8 9:00 | 芝加哥公牛 | 130-122 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/10 8:30 | 达拉斯独行侠 | 113-99 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/12 9:00 | 底特律活塞 | 87-133 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/13 11:00 | 芝加哥公牛 | 112-138 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/15 9:00 | 芝加哥公牛 | 96-138 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/16 9:30 | 波士顿凯尔特人 | 114-112 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/18 4:30 | 孟菲斯灰熊 | 119-106 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/20 9:00 | 芝加哥公牛 | 117-104 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/22 9:00 | 密尔沃基雄鹿 | 94-90 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/24 7:00 | 奥兰多魔术 | 114-95 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/25 9:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 110-111 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/27 9:00 | 芝加哥公牛 | 111-105 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/29 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 131-122 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/1/31 4:30 | 芝加哥公牛 | 130-116 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/2 9:00 | 芝加哥公牛 | 126-115 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/4 8:30 | 多伦多猛龙 | 127-120 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/5 8:00 | 印第安纳步行者 | 115-122 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/7 4:30 | 芝加哥公牛 | 108-119 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/8 9:00 | 芝加哥公牛 | 124-127 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/10 8:30 | 夏洛特黄蜂 | 109-121 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/12 9:00 | 芝加哥公牛 | 134-122 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/13 9:00 | 芝加哥公牛 | 106-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/15 9:00 | 芝加哥公牛 | 120-109 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/17 9:00 | 芝加哥公牛 | 125-118 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/25 9:00 | 芝加哥公牛 | 112-108 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022/2/27 9:00 | 芝加哥公牛 | 110-116 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/1 8:30 | 迈阿密热火 | 112-99 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/4 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 130-124 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/5 8:30 | 芝加哥公牛 | 112-118 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/8 8:00 | 费城76人 | 121-106 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/10 8:00 | 底特律活塞 | 108-114 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/13 9:00 | 芝加哥公牛 | 101-91 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/15 10:00 | 萨克拉门托国王 | 112-103 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/17 9:00 | 犹他爵士 | 125-110 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/19 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 129-102 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/22 8:00 | 芝加哥公牛 | 113-99 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/23 8:00 | 密尔沃基雄鹿 | 126-98 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/25 8:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 126-109 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/27 8:00 | 克里夫兰骑士 | 94-98 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/29 7:30 | 纽约尼克斯 | 109-104 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/3/30 7:00 | 华盛顿奇才 | 94-107 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022/4/1 8:00 | 芝加哥公牛 | 135-130 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022/4/3 8:00 | 芝加哥公牛 | 109-127 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022/4/6 8:00 | 芝加哥公牛 | 106-127 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022/4/7 8:00 | 芝加哥公牛 | 94-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022/4/9 8:00 | 芝加哥公牛 | 117-133 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022/4/11 7:00 | 明尼苏达森林狼 | 120-124 | 芝加哥公牛 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |