2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,鹈鹕上个赛季在NBA联赛中的战绩为34胜48负,在西部积分榜上排名第13位,距离垫底位置只有两个名次,按照的势头发展下去想进入季后赛恐怕很难,球队到目前为止场均得分为105.7分排名第23位,场均失分为110.7分排名第8位,上一场比赛以105-120不敌篮网,其中最近的10场比赛只拿到4胜6负的战绩,综合的表现一般般没有太多亮眼的数据。相信很多小伙伴都很好奇鹈鹕队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季鹈鹕队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
C.J.麦科勒姆、布兰登-英格拉姆、尤纳斯-瓦兰丘纳斯、德文特-格拉汉姆、赫伯特-琼斯、贾克森-海斯、威利-埃尔南戈麦斯、小拉里-南斯、约瑟-阿尔瓦拉多、小基拉-刘易斯、纳吉-马绍尔、特雷-墨菲三世、加莱特-坦普尔、锡安-威廉森、戴森-丹尼尔斯
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-05 09:30 | 芝加哥公牛 | 125-129 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 107-101 | 底特律活塞 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-10 07:00 | 圣安东尼奥马刺 | 97-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-13 07:30 | 迈阿密热火 | 120-103 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 120-111 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:30 | 布鲁克林篮网 | 108-130 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 112-124 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-24 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 121-122 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-26 07:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-111 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 124-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-31 03:00 | 洛杉矶快船 | 91-112 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 10:30 | 洛杉矶湖人 | 120-117 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 114-105 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-06 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 124-121 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 08:45 | 印第安纳步行者 | 129-122 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 09:00 | 芝加哥公牛 | 111-115 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-11 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 95-106 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-106 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-16 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-102 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 124-110 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 109-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 128-83 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 110-129 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 132-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 105-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 126-108 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 99-117 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 04:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 121-106 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 104-98 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 128-117 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-12 04:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 129-124 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-14 10:00 | 犹他爵士 | 121-100 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-16 10:00 | 犹他爵士 | 132-129 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-18 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 118-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-20 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-128 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-23 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 126-117 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 125-128 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-93 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-29 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-118 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-31 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 127-116 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 116-101 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 08:00 | 费城76人 | 120-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-108 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 102-108 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-08 09:00 | 达拉斯独行侠 | 127-117 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-10 08:00 | 华盛顿奇才 | 112-132 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-12 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 125-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 08:00 | 底特律活塞 | 110-116 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 04:00 | 克里夫兰骑士 | 113-103 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 98-124 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 08:00 | 奥兰多魔术 | 123-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-23 04:30 | 迈阿密热火 | 100-96 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 98-99 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 102-111 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 103-113 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-30 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 135-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-01 11:00 | 丹佛掘金 | 122-113 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-03 09:30 | 达拉斯独行侠 | 111-106 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-05 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 131-126 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-06 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 136-104 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-08 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 116-107 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 11:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 107-118 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 100-103 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 11:00 | 洛杉矶湖人 | 120-102 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 115-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-26 08:30 | 纽约尼克斯 | 128-106 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-28 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 93-101 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-02 11:00 | 波特兰开拓者 | 110-121 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 11:00 | 金州勇士 | 108-99 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-07 11:00 | 萨克拉门托国王 | 123-108 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-106 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 96-110 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-13 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 127-110 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-15 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 108-123 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-18 08:00 | 休斯顿火箭 | 114-112 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-20 07:00 | 休斯顿火箭 | 107-117 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-84 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-24 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 115-96 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-26 10:30 | 洛杉矶快船 | 110-131 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-28 10:00 | 波特兰开拓者 | 90-124 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-29 10:00 | 金州勇士 | 120-109 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-31 10:00 | 丹佛掘金 | 88-107 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-02 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 122-114 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 103-121 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 138-131 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-105 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 03:30 | 明尼苏达森林狼 | 113-108 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |