2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,凯尔特人揭幕战前往客场挑战76人队,随后将连续三场坐镇主场。在上赛季总决赛中遗憾落败勇士队后,如今凯尔特人再次领跑夺冠榜,并获得37场全美直播。相信很多小伙伴都很好奇凯尔特人队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季凯尔特人队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
2022-2023赛季凯尔特人阵容名单:(最新阵容,更多详细名单)
杰森-塔图姆、杰伦-布朗、马尔科姆-布罗格登、马库斯-斯马特、达尼罗-加里纳利、德里克-怀特、艾尔-霍福德、罗伯特-威廉姆斯、格兰特-威廉姆斯、佩顿-普里查德、山姆-豪瑟、卢克-科内特、姆菲翁杜-卡本盖莱、JD-戴维森
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-03 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 134-93 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-06 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 119-125 | 多伦多猛龙 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-08 07:30 | 夏洛特黄蜂 | 103-112 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 07:30 | 多伦多猛龙 | 137-134 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-19 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 126-117 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:30 | 迈阿密热火 | 104-111 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 07:30 | 奥兰多魔术 | 120-126 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-25 08:00 | 芝加哥公牛 | 120-102 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 123-132 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-31 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 112-94 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 07:30 | 克里夫兰骑士 | 114-113 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 123-119 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-06 07:30 | 纽约尼克斯 | 118-133 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 10:00 | 孟菲斯灰熊 | 106-109 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 128-112 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-12 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 131-112 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 08:00 | 底特律活塞 | 108-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-15 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 126-122 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 101-126 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 109-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 08:00 | 芝加哥公牛 | 121-107 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 125-112 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 波士顿凯尔特人 | 122-104 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-28 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 130-121 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 140-105 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 134-121 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 116-120 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 07:30 | 布鲁克林篮网 | 92-103 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-06 08:30 | 多伦多猛龙 | 110-116 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 98-125 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 09:30 | 金州勇士 | 123-107 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-13 11:30 | 洛杉矶快船 | 113-93 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-14 11:00 | 洛杉矶湖人 | 118-122 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 109-117 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-19 04:00 | 波士顿凯尔特人 | 92-95 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 112-117 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 121-109 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-26 05:10 | 波士顿凯尔特人 | 139-118 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-28 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 126-102 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-30 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 116-110 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-02 09:00 | 丹佛掘金 | 123-111 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-04 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 150-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-06 08:30 | 达拉斯独行侠 | 95-124 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-08 07:30 | 圣安东尼奥马刺 | 116-121 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-10 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 107-99 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-12 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 125-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-13 08:30 | 布鲁克林篮网 | 98-109 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-15 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 106-122 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 02:00 | 夏洛特黄蜂 | 118-130 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-20 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 121-118 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-22 06:00 | 多伦多猛龙 | 104-106 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-24 08:00 | 奥兰多魔术 | 113-98 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 08:30 | 迈阿密热火 | 98-95 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-27 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 117-120 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 09:30 | 波士顿凯尔特人 | 125-121 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-02 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 139-96 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-04 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 94-106 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 08:00 | 底特律活塞 | 99-111 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 106-99 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 127-116 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-13 03:00 | 波士顿凯尔特人 | 119-109 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-15 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 131-125 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 127-109 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 08:00 | 印第安纳步行者 | 138-142 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-26 09:30 | 费城76人 | 107-110 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-28 08:30 | 纽约尼克斯 | 109-94 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-02 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 117-113 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 105-115 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 129-131 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-07 08:00 | 克里夫兰骑士 | 118-114 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 115-93 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 125-134 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-14 08:00 | 休斯顿火箭 | 111-109 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-16 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 102-104 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-18 10:00 | 波特兰开拓者 | 112-126 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 09:00 | 犹他爵士 | 118-117 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 10:00 | 萨克拉门托国王 | 109-132 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 120-95 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-27 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 137-93 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-29 07:30 | 华盛顿奇才 | 130-111 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-31 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 99-140 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 122-114 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 08:00 | 费城76人 | 103-101 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 97-93 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 121-102 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 120-114 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |