2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,奇才队上赛季以35胜47负结束了赛季之旅,本赛季奇才阵容也稍微做了调整,顶级球星比尔与球队达成了5年2.51亿的超级顶薪合同。相信很多小伙伴都很好奇奇才队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季奇才队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
布拉德利-比尔、克里斯塔普斯-波尔津吉斯、凯尔-库兹马、威尔-巴顿、蒙特-莫里斯、八村塁、丹尼尔-加福德、德尼-阿夫迪亚、科里-基斯伯特、德朗-赖特、泰-吉布森、安东尼-吉尔、小弗农-凯瑞、以赛亚-托德、约翰尼-戴维斯、马库尔-梅克
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-09-30 18:00 | 华盛顿奇才 | 87-96 | 金州勇士 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-02 13:00 | 金州勇士 | 104-95 | 华盛顿奇才 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-11 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 107-116 | 华盛顿奇才 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 07:30 | 纽约尼克斯 | 105-89 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:00 | 印第安纳步行者 | 107-114 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:00 | 华盛顿奇才 | 102-100 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-24 07:00 | 克里夫兰骑士 | 117-107 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-26 07:00 | 华盛顿奇才 | 120-99 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 07:30 | 华盛顿奇才 | 117-127 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-31 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 112-94 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 07:00 | 华盛顿奇才 | 111-118 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 06:00 | 费城76人 | 111-121 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 07:00 | 华盛顿奇才 | 86-128 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-07 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 103-97 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 100-108 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-11 08:00 | 华盛顿奇才 | 113-105 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 07:00 | 华盛顿奇才 | 121-112 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-14 07:00 | 华盛顿奇才 | 102-92 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 08:00 | 华盛顿奇才 | 120-121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 08:00 | 华盛顿奇才 | 107-106 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-21 07:00 | 华盛顿奇才 | 106-102 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:30 | 迈阿密热火 | 113-105 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 迈阿密热火 | 110-107 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-28 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 130-121 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 08:00 | 华盛顿奇才 | 142-127 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 08:30 | 布鲁克林篮网 | 113-107 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 117-116 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 07:00 | 华盛顿奇才 | 119-130 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 09:00 | 芝加哥公牛 | 115-111 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 08:00 | 印第安纳步行者 | 121-111 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 08:00 | 华盛顿奇才 | 107-114 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-13 08:00 | 华盛顿奇才 | 100-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 10:00 | 丹佛掘金 | 141-128 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-18 05:00 | 洛杉矶快船 | 102-93 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-19 10:30 | 洛杉矶湖人 | 119-117 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-21 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 110-113 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-23 10:00 | 犹他爵士 | 120-112 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 11:00 | 萨克拉门托国王 | 111-125 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-28 08:00 | 华盛顿奇才 | 116-111 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-29 08:00 | 华盛顿奇才 | 127-102 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-31 08:00 | 奥兰多魔术 | 100-119 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-02 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 95-118 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-04 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 123-113 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127-110 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-10 08:00 | 华盛顿奇才 | 112-132 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-12 08:00 | 华盛顿奇才 | 100-97 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 08:00 | 华盛顿奇才 | 108-112 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 04:00 | 华盛顿奇才 | 118-127 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 08:30 | 纽约尼克斯 | 105-116 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-22 08:00 | 华盛顿奇才 | 138-118 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 09:30 | 达拉斯独行侠 | 126-127 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 09:00 | 休斯顿火箭 | 103-108 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 103-113 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-31 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 106-127 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-04 08:00 | 华盛顿奇才 | 116-124 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-05 07:00 | 布鲁克林篮网 | 125-123 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 08:00 | 华盛顿奇才 | 91-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 08:00 | 华盛顿奇才 | 118-104 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 08:00 | 华盛顿奇才 | 127-113 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 11:00 | 金州勇士 | 135-126 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-15 11:00 | 波特兰开拓者 | 101-126 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-17 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 106-114 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-25 08:00 | 华盛顿奇才 | 109-115 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 04:30 | 芝加哥公牛 | 102-82 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 116-119 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-03 08:00 | 华盛顿奇才 | 119-108 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-05 06:00 | 华盛顿奇才 | 109-116 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 08:30 | 华盛顿奇才 | 111-117 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-08 08:00 | 底特律活塞 | 117-119 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 08:00 | 华盛顿奇才 | 120-122 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-11 08:00 | 华盛顿奇才 | 107-114 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-13 06:00 | 费城76人 | 112-93 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-15 07:00 | 华盛顿奇才 | 117-97 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-18 07:30 | 克里夫兰骑士 | 117-94 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 08:00 | 华盛顿奇才 | 118-132 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 07:00 | 奥兰多魔术 | 122-112 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-23 07:00 | 华盛顿奇才 | 104-118 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 07:00 | 华盛顿奇才 | 136-124 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-27 06:00 | 多伦多猛龙 | 114-104 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-29 07:00 | 华盛顿奇才 | 130-111 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:00 | 华盛顿奇才 | 109-116 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 06:00 | 纽约尼克斯 | 118-109 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 07:00 | 华盛顿奇才 | 128-140 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 134-116 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 07:00 | 华盛顿奇才 | 114-108 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 华盛顿奇才 | 109-114 | 休斯顿火箭 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |