你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播

NBA历史球队-巴尔的摩子弹队(Baltimore Bullets(BLB))

来源:5播体育12-03 15:49

  5播体育网 巴尔的摩子弹队(Baltimore Bullets)是美国篮球联盟(1944–47)球队,之后转投美国篮球协会(1947–49),并随着BAA并入国家篮球协会成为其一员,主场位于马里兰州巴尔的摩。该队曾于1948年BAA(NBA前身)总决赛中夺冠,在1954年解散。巴尔的摩子弹队是NBA早期成立的球队之一,也是一支劲旅。也是NBA历史上唯一一支解散的总冠军球队。NBA历史上有两支巴尔的摩子弹队,分别是:1947——1954年的巴尔的摩子弹队,华盛顿奇才队的前身巴尔的摩子弹队。二者不是同一支球队,其中第一支子弹队夺得了1948年NBA总冠军。

球队介绍:

  BAA(NBA的前身)的初期局势并不稳定,一方面因经济的影响,一方面并没有成熟的规则来制约,一些球队总是在不断变动中在联盟进进出出。本赛季一开始,多伦多壮汉队、底特律猎鹰、克利夫兰叛逆者和匹兹堡铁人就宣布退出联盟。11支球队锐减到7支,打乱了原有的平衡,为解决这个问题原ABL联盟的巴尔的摩子弹在本赛季加入BAA。同时为了节省旅费开支,常规赛由60场缩减到48场。不过正是联盟扩张带来的新球队最终夺取了联盟的冠军。
 

  不过新加盟的巴尔的摩并不仅仅满足于存在,这支小联盟的球队曾在40年代中连续4次夺得老美国篮球联盟的冠军。子弹队的老板为老体育播音员罗伯特·杰克埃布瑞和比尔·戴尔,他们在BAA建立之初就迫切想加入,不过巴尔的摩子弹队糟糕的球馆和所处的贫民窟位置阻碍了他们的请求。
 

历年效力球员数据:


47-48赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
Kleggie Hermsen 48 27.70%   66.50%   12
Chick Reiser 47 32.20%   74.10%   11.5
迈克-布鲁姆 34 27.20%   71.50%   11.1
布迪-珍妮特 46 34.90%   75.80%   10.7
康尼尔-西蒙斯 13 30.20%   55.60%   10.6
Paul Hoffman 37 34.80%   66.20%   10.5
迪克-舒尔兹 48 28.40%   73.10%   8
格兰迪-刘易斯 21 29.40%   61.90%   7.1
卡尔-梅恩霍德 48 30.30%   61.70%   5.3
伊尔夫-罗森博格 14 29.10%   47.80%   4.4
保罗-西摩尔 22 26.70%   59.50%   3.5
赫姆-费奇 42 30.00%   62.50%   2.6
约翰-乔简森 2 28.60%   100.00%   2.5
赫姆-克洛泽 11 22.60%   33.30%   1.4
Elmer Gainer 5 11.10%   50.00%   1
约翰-阿布拉莫维奇 5 0.00%   66.70%   0.4
切特-麦克耐博 2 0.00%       0
杰里-卢罗 2 0.00%       0


47-48赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
康尼尔-西蒙斯 11 37.10%   74.40%   17.1
Paul Hoffman 11 31.20%   66.10%   11.7
Kleggie Hermsen 11 25.20%   71.40%   11
Chick Reiser 11 25.90%   73.80%   9.4
布迪-珍妮特 11 49.20%   88.10%   8.8
迪克-舒尔兹 11 19.30%   74.50%   7.5
格兰迪-刘易斯 11 21.10%   75.90%   6.2
卡尔-梅恩霍德 11 25.40%   46.20%   3.6
赫姆-费奇 9 37.50%   75.00%   1.3
赫姆-克洛泽 6 22.20%   66.70%   1


48-49赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
康尼尔-西蒙斯 60 37.70%   68.30%   13
杰克-佩尔金顿 40 43.80%   79.70%   11.8
Walt Budko 60 34.80%   79.00%   11.5
Freddie Lewis_ 53 33.50%   77.10%   11.4
Chick Reiser 57 33.50%   73.20%   11
Hal Tidrick 53 33.20%   80.20%   9.7
Sid Tanenbaum 14 30.90%   79.10%   9.6
约翰-曼肯 7 26.30%   61.10%   7.6
斯坦-斯图茨 59 28.10%   82.40%   6.3
布迪-珍妮特 56 36.70%   78.40%   5.6
道格-霍尔科姆 3 25.00%   64.30%   5
约翰-叶泽尔斯基 27 29.50%   70.90%   4.7
伊尔夫-托果夫 29 25.30%   76.80%   4.6
莱奥-默古斯 13 20.00%   69.40%   3.5
杰克-图梅 23 38.10%   65.90%   3.3
丹-克劳斯 13 14.30%   45.80%   1.6
达内尔-布朗 3 33.30%   0.00%   1.3
豪威尔-拉德尔 13 15.60%   30.00%   1.3
赫伯-克劳布莱特 10 22.20%   45.50%   1.3
雷-拉姆西 2 0.00%   100.00%   1
唐-马丁 7 22.20%   50.00%   0.7


48-49赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
杰克-佩尔金顿 3 39.40%   77.10%   17.7
康尼尔-西蒙斯 3 35.10%   75.90%   16
Walt Budko 3 42.30%   78.90%   12.3
Freddie Lewis_ 3 42.90%   70.00%   12.3
Chick Reiser 3 24.00%   90.00%   10
杰克-图梅 1 20.00%   71.40%   7
Sid Tanenbaum 3 20.70%   100.00%   5.7
Hal Tidrick 3 26.30%   60.00%   4.3
布迪-珍妮特 3 15.40%   100.00%   2.7
斯坦-斯图茨 3 20.00%   50.00%   1.7


49-50赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
Paul Hoffman 60 34.10%   66.50%   14.4
艾德-萨多夫斯基 52 32.80%   74.50%   14
Walt Budko 66 30.40%   75.70%   9
Blackie Towery 68 32.70%   75.70%   8.8
约翰-叶泽尔斯基 38 30.50%   69.70%   8.1
乔-多尔洪 64 31.20%   73.40%   6.9
Whitey Von Nieda 33 36.40%   63.80%   6.2
汤米-贝尔纳斯 53 30.20%   70.20%   6.2
罗恩-利文斯通 16 24.50%   76.10%   5.3
布迪-珍妮特 37 28.40%   82.00%   5.2
莱斯-普赫 56 24.90%   84.60%   4.5
安迪-奥唐内尔 25 35.20%   77.80%   3.6
Freddie Lewis_ 18 22.70%   68.40%   3.5
豪威尔-詹诺塔 9 30.00%   81.30%   3.4
马乌-谢埃茨曼 34 24.70%   58.00%   3.4
鲍伯-塔夫 8 28.20%   83.30%   3.4
乔治-费根鲍姆 12 24.60%   44.40%   3
Paul Cloyd 3 12.50%   100.00%   1.7
迈克-麦卡龙 3 20.00%   66.70%   1.3
约翰-曼迪齐 3 10.00%   100.00%   1.3
保罗-戈登 4 0.00%   60.00%   0.8
迪克-特里普托 4 0.00%   100.00%   0.5
李-诺莱科 1 0.00%       0


50-51赛季常规赛 (球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
伯鲁斯-斯马维利 44 38.90%   85.90% 3 13.8
肯-穆雷 52 34.90%   74.20%   13.7
里德-罗查 64 35.20%   80.90% 8 13.1
迪克-梅恩 16 33.50%   72.50% 4.8 9.4
Paul Hoffman 41 31.80%   67.30% 4.9 8.8
Chick Halbert 33 38.50%   70.40%   8.2
Walt Budko 64 35.60%   74.40% 7.1 7.8
布雷迪-沃克 49 39.40%   71.30% 6.6 7.5
唐-莱菲尔德特 59 38.50%   74.10% 4.3 7.3
汤米-贝尔纳斯 16 35.00%   71.40% 1.7 5.6
唐-奥顿 2 20.00%   55.60% 1.5 5.5
杰纳-詹姆斯 42 33.60%   62.30% 3.3 4.7
诺姆-梅吉 22 25.40%   77.10% 2 4.6
比利-哈塞特 30 28.80%   66.70% 1.1 4.3
Tommy O'Keefe 3 33.30%   100.00% 1 3.7
乔-多尔洪 11 30.00%   69.20% 1.4 3.5
雷-科尔利 16 25.40%   53.80% 2.1 3
雷-埃勒夫森 3 0.00%   100.00% 2.7 1.3


51-52赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
斯坦-马赛克 66 36.50%   70.70% 9.7 11.8
Red Owens 19 34.20%   53.30% 3.7 7.9
Pep Saul 39 33.90%   80.00%   5.6
凯文-奥谢 22 37.00%   72.20% 3.6 8.7
乔-麦克纳米 34     71.00% 0.8  
吉姆-斯劳特 28 32.10%   60.30% 5.3 5.3
Fred Scolari 64 33.40%   83.50% 3.3 14.6
弗兰克-库德尔卡 65 33.20%   76.70% 4.2 9.3
唐-莱菲尔德特 10 33.90%   60.90% 6.9 5.4
唐-巴克斯代尔 62 33.80%   69.10% 9.7 12.6
达夫-迈纳 57 35.40%   76.50% 4.8 8.3
布雷迪-沃克 35 41.00%   76.50% 5.6 5.8
比尔-卡尔霍恩 55 31.50%   68.30% 4.6 7
伯鲁斯-斯马维利 11 20.60%   82.40% 1.6 3.6
艾利克斯-汉纳姆 35 35.30%   68.30% 5.5 7.7


52-53赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
唐-巴克斯代尔 65 38.70%   64.10% 9.2 13.8
吉姆-巴赫托尔德 64 39.00%   73.80% 3.4 10.3
雷-兰普 49 37.80%   72.70% 2.5 10.2
Paul Hoffman 69 36.60%   65.50% 4.6 10.2
唐-亨里克森 68 41.90%   62.60% 7.4 8.4
乔治-卡夫腾 23 31.70%   65.70% 3.3 5.8
布莱尼-丹宁 1 40.00%   100.00% 4 5
Ralph O'Brien 55 33.60%   84.80% 1.3 4.9
凯文-奥谢 46 37.60%   59.30% 1.7 4.1
杰克-凯利斯 69 36.30%   62.90% 4.3 4
鲍伯-普利迪 16 36.80%   57.10% 2.3 2.3
乔治-迈克里奥德 10 12.50%   53.30% 2.1 1.2


52-53赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
吉姆-巴赫托尔德 2 53.30%   54.50% 4 19
埃迪-米勒 2 38.20%   43.80% 18 16.5
唐-亨里克森 2 66.70%   55.60% 12 12.5
雷-兰普 2 21.20%   70.00% 4 10.5
Paul Hoffman 2 17.90%   58.30% 3.5 8.5
杰克-凯利斯 2 20.00%   100.00% 1 3.5
Ralph O'Brien 1 0.00%   100.00% 1 2
迪克-布恩特 1       0 0
鲍伯-普利迪 1       0 0


53-54赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
雷-法利克斯 72 41.70%   63.80% 13.3 17.6
Paul Hoffman 72 33.20%   71.60% 6.8 10
埃迪-米勒 72 40.70%   72.90% 7.5 10
艾尔-罗杰斯 67 35.80%   72.60% 3.2 8.5
罗伦-汉斯 67 37.10%   56.10% 2.4 7.2
马克-沃克曼 14 41.70%   60.00% 2.6 4
哈尔-阿普林格 23 35.10%   90.90% 1.3 3.7
吉姆-路易西 31 32.60%   65.90% 0.8 2.9
比尔-博尔格 20 40.70%   61.50% 1.8 2.8
康尼尔-里亚 20 20.90%   31.30% 1.6 1.2
唐-艾莫斯哥 7 13.30%   100.00% 0.1 0.7
Mo Mahoney 2 0.00%     1 0
保罗-诺论 1 0.00%     1 0


54-55赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 得分
唐-亨里克森 14 30.80%   78.50% 3.5 7.6
罗伦-汉斯 13 44.80%   52.00% 1.2 5.6
吉姆-尼尔 13 20.30%   66.70% 3.6 2.9
Alfred McGuire 10 28.10%   71.40% 0.9 2.3
丹-金 12 31.80%   50.00% 2.1 1.6


队史巨星巅峰赛季:

雷-法利克斯 于53-54赛季 征战72场 场均17.6分 13.3板 1.1助
唐-巴克斯代尔 于52-53赛季 征战65场 场均13.8分 9.2板 2.6助
斯坦-马赛克 于51-52赛季 征战66场 场均11.8分 9.7板 2.1助
里德-罗查 于50-51赛季 征战64场 场均13.1分 8.0板 2.3助
Fred Scolari 于51-52赛季 征战64场 场均14.6分 3.3板 4.7助
伯鲁斯-斯马维利 于50-51赛季 征战44场 场均13.8分 3.0板 2.8助
埃迪-米勒 于53-54赛季 征战72场 场均10.0分 7.5板 1.3助
唐-亨里克森 于52-53赛季 征战68场 场均8.4分 7.4板 1.9助
弗兰克-库德尔卡 于51-52赛季 征战65场 场均9.3分 4.2板 2.8助
布雷迪-沃克 于50-51赛季 征战49场 场均7.5分 6.6板 2.1助
吉姆-巴赫托尔德 于52-53赛季 征战64场 场均10.3分 3.4板 2.4助
Paul Hoffman 于49-50赛季 征战60场 场均14.4分 2.7助
雷-兰普 于52-53赛季 征战49场 场均10.2分 2.5板 3.2助
达夫-迈纳 于51-52赛季 征战57场 场均8.3分 4.8板 2.8助
肯-穆雷 于50-51赛季 征战52场 场均13.7分 2.9助
顶部
意见反馈