你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播

NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[5]

来源:5播体育02-12 15:17

  5播体育网 新泽西篮网队,英文名:New Jersey Nets ,1697加入ABA联赛,当时球队命名为新泽西美洲人队,在新泽西的乡下打球。(续:NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[1][2][3][4]

球队介绍:

  1977-1978赛季,篮网队主场馆搬到了新泽西皮斯卡塔韦的罗格斯竞技中心 ,并改名新泽西篮网队。
 

  1999-2001年,这个时期球队属于马布里带队时代,篮网队在1996年的选秀大会上用第四顺位选下马布里,1998-1999NBA赛季马布里每场比赛已经能拿到23.4分和8.7个助攻。在下一个赛季马布里送出自己生涯中的2000次助攻,尽管如此,但由于赛季初的成绩不尽人意,虽然后期球队还是有机会进入季后赛,但还是倒在了球队的伤病问题上。
 

  2009-2012年,这个时期是篮网队的重建期,在2009-2010年赛季球队创下了NBA的最差开局纪录,篮网队输掉赛季开始的18场比赛。球队的球迷甚至用牛皮袋套在自己的头上以示抗议。篮网队知道第19场比赛才以6分之差击败山猫。整个赛季篮网队只赢了10场比赛,虽然避免了NBA历史单赛季最差战绩,但是还是该赛季成绩最差的球队,但是球队在休赛期的选秀抽签大会上本有很大机会抽中状元,但是仅仅收获一个探花签,错失了那年最有天赋的沃尔,自由市场上面球队也颗粒无收,詹姆斯、韦德、波什、等一众自由球员也没签到,虽有充足的工资空间,但是毫无用武之地。
 

  2011-2012赛季结束后,球队正式迁至纽约的布鲁克林,并更名为布鲁克林篮网队,结束了球队在新泽西35年的历史。
 

历年效力球员数据:
 

06-07赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文斯-卡特 82 45.40% 35.70% 80.20% 6 4.8 25.2
内纳德-科斯蒂奇 26 52.60% 0.00% 71.10% 6.8 1.8 16.4
理查德-杰弗森 55 45.60% 35.90% 73.30% 4.4 2.7 16.3
杰森-基德 80 40.60% 34.30% 77.80% 8.2 9.2 13
米基-摩尔 79 60.90% 0.00% 68.10% 5.1 0.9 9.8
波斯简-纳赫巴 76 45.70% 42.30% 80.50% 3.3 0.8 9.2
埃迪-豪斯 56 42.80% 42.90% 91.70% 1.6 1.2 8.4
马库斯-威廉姆斯 79 39.50% 28.20% 84.70% 2.1 3.3 6.8
安托万-怀特 63 43.80% 32.20% 60.30% 2.8 0.9 4.5
约什-布恩 61 57.90%   54.40% 2.9 0.2 4.2
克里弗德-罗宾逊 50 37.20% 37.90% 44.40% 2.4 1 4.1
哈桑-亚当斯 61 55.60% 0.00% 66.70% 1.3 0.2 2.9
杰森-科林斯 80 36.40% 0.00% 46.50% 4 0.6 2.1
伯纳德-罗宾逊 10 37.50%   80.00% 0.6 0.2 1
麦尔-伊利奇 5 0.00%     0.2 0 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 45.70% 36.30% 72.70% 40.8 23.9 97.6
对手数据 82 45.00% 35.70% 76.20% 41.4 22 98.3


06-07赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文斯-卡特 12 39.60% 38.90% 69.30% 6.8 5.3 22.3
理查德-杰弗森 12 48.20% 32.50% 92.40% 5.6 2.3 19.7
杰森-基德 12 43.20% 42.00% 52.00% 10.9 10.9 14.6
米基-摩尔 12 56.00%   79.30% 5.6 1.2 11.3
波斯简-纳赫巴 12 42.10% 37.50% 95.50% 2.9 1.5 9.9
安托万-怀特 12 47.20% 50.00% 90.00% 1.9 0.1 3.8
约什-布恩 12 50.00%   50.00% 1.6 0.3 3
马库斯-威廉姆斯 12 33.30% 7.70% 80.00% 0.8 1.1 2.4
杰森-科林斯 12 57.10%   36.40% 3.3 0.2 2.3
埃迪-豪斯 4 25.00% 16.70%   0.5 0.3 1.3
克里弗德-罗宾逊 4 16.70% 50.00%   0 0 0.8
哈桑-亚当斯 6 50.00%     0.2 0 0.3
伯纳德-罗宾逊 1 0.00%     1 2 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 12 44.40% 36.80% 74.30% 39.8 23 90.2
对手数据 12 42.50% 34.70% 74.90% 40.4 16.8 88.3


07-08赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
理查德-杰弗森 82 46.60% 36.20% 79.80% 4.2 3.1 22.6
文斯-卡特 76 45.60% 35.90% 81.60% 6 5.1 21.3
德文-哈里斯 25 43.80% 32.00% 82.90% 3.3 6.5 15.4
杰森-基德 51 36.60% 35.60% 82.00% 8.1 10.4 11.3
波斯简-纳赫巴 75 40.20% 35.90% 78.60% 3.5 1.2 9.8
约什-布恩 70 54.80%   45.60% 7.3 0.8 8.2
安托万-怀特 41 40.10% 26.70% 70.70% 3 1.6 7.3
内纳德-科斯蒂奇 45 41.00% 0.00% 75.40% 4.4 0.6 6.6
马库斯-威廉姆斯 53 37.90% 38.00% 78.70% 1.9 2.6 5.9
肖恩-威廉姆斯 73 53.80%   60.90% 4.4 0.4 5.6
马里克-阿伦 48 47.50% 50.00% 92.30% 2.7 0.6 5.4
斯特罗迈尔-斯威夫特 21 47.70%   75.00% 3.3 0.2 5
埃迪-吉尔 13 41.40% 35.70% 100.00% 1.7 1.6 2.9
莫里斯-艾格 14 42.10% 27.30% 16.70% 0.6 0.3 2.6
德萨盖纳-迪奥普 27 41.50%   46.70% 4.5 0.5 2.5
达雷尔-阿姆斯特朗 50 36.40% 33.30% 66.70% 1.3 1.5 2.5
贾马尔-马格洛伊尔 24 30.60%   45.20% 3.4 0.3 1.8
特伦顿-哈塞尔 26 36.40% 20.00% 75.00% 1.5 0.6 1.8
杰森-科林斯 43 42.60%   38.90% 2.1 0.4 1.4
比利-托马斯 4 0.00% 0.00% 100.00% 0 0 0.5
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.30% 34.80% 73.60% 41.9 23.5 95.8
对手数据 82 45.60% 36.90% 76.80% 41.6 22.1 100.9


08-09赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
德文-哈里斯 69 43.80% 29.10% 82.00% 3.3 6.9 21.3
文斯-卡特 80 43.70% 38.50% 81.70% 5.1 4.7 20.8
布鲁克-洛佩斯 82 53.10% 0.00% 79.30% 8.1 1 13
肯杨-杜林 77 43.60% 42.10% 82.50% 2 3.5 9.7
贾尔维斯-海耶斯 74 44.50% 38.50% 69.20% 3.6 0.7 8.7
易建联 61 38.20% 34.30% 77.20% 5.3 1 8.6
鲍比-西蒙斯 71 44.90% 44.70% 74.10% 3.9 1.3 7.8
莱恩-安德森 66 39.30% 36.50% 84.50% 4.7 0.8 7.4
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 44 46.00% 25.00% 82.30% 1.1 1.2 4.9
约什-布恩 62 52.80%   37.60% 4.2 0.5 4.2
斯特罗迈尔-斯威夫特 6 60.00%   45.50% 2.2 0.2 3.8
特伦顿-哈塞尔 53 45.00% 25.00% 80.00% 2.8 1 3.7
埃东多-纳胡拉 27 44.60% 20.00% 36.40% 2.5 0.7 2.9
肖恩-威廉姆斯 33 41.70%   62.50% 2.4 0.4 2.4
莫里斯-艾格 20 34.90% 0.00% 50.00% 0.5 0.2 1.7
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.80% 37.60% 77.90% 39.8 20 98.1
对手数据 82 46.20% 39.10% 76.20% 41.4 21.9 100.5


09-10赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
布鲁克-洛佩斯 82 49.90% 0.00% 81.70% 8.6 2.3 18.8
德文-哈里斯 64 40.30% 27.60% 79.80% 3.2 6.6 16.9
考特尼-李 71 43.60% 33.80% 86.90% 3.5 1.7 12.5
易建联 52 40.30% 36.60% 79.80% 7.2 0.9 12
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 67 44.50% 25.90% 84.70% 3 1.4 9.8
拉夫-阿尔斯通 27 34.30% 32.20% 81.50% 2.8 3.9 9.7
泰伦斯-威廉姆斯 78 40.10% 31.00% 71.50% 4.5 2.9 8.4
克里斯-亨弗里斯 44 43.30% 0.00% 69.90% 6.4 0.6 8.1
贾尔维斯-海耶斯 45 42.10% 33.50% 77.80% 2.4 0.9 7.8
肯杨-杜林 53 39.80% 37.60% 77.00% 1 2.5 6.9
鲍比-西蒙斯 23 35.90% 31.70% 90.00% 2.7 0.7 5.3
特伦顿-哈塞尔 52 41.10% 0.00% 75.40% 2.9 1 4.5
约什-布恩 63 52.50%   32.80% 5 0.5 4
埃东多-纳胡拉 13 37.70% 17.60% 50.00% 2.9 1.2 3.8
肖恩-威廉姆斯 20 42.90% 0.00% 52.60% 2.3 0.1 2.6
托尼-巴蒂 15 35.00% 25.00% 70.00% 1.5 0.2 2.4
克里斯-奎因 25 35.70% 31.30% 100.00% 0.6 1.2 2.2
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 42.90% 31.80% 78.00% 39.7 18.8 92.4
对手数据 82 48.10% 36.60% 74.80% 44 23.9 101.5


10-11赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
布鲁克-洛佩斯 82 49.20% 0.00% 78.70% 6 1.6 20.4
德文-哈里斯 54 42.50% 30.00% 84.00% 2.4 7.6 15
德隆-威廉姆斯 12 34.90% 27.10% 79.30% 4.6 12.8 15
安东尼-莫罗 58 45.00% 42.30% 89.70% 3 1.2 13.2
萨沙-武贾西奇 56 40.40% 36.90% 85.10% 3.3 2.3 11.4
克里斯-亨弗里斯 74 52.70% 0.00% 66.50% 10.4 1.1 10
乔丹-法玛尔 73 39.20% 35.90% 82.00% 2.4 5 9.6
特拉维斯-奥特洛 82 37.50% 30.20% 77.20% 4 1 9.2
泰伦斯-威廉姆斯 10 39.70% 33.30% 50.00% 3.6 3.1 6.7
德里克-费弗斯 56 51.10%   61.20% 5.3 0.4 6.3
桑蒂埃塔-甘尼斯 10 41.70% 23.50% 55.00% 2.4 2.5 5.5
达迈-詹姆斯 25 44.70% 0.00% 64.30% 3.4 0.8 4.4
本-尤佐 42 42.40% 37.50% 58.90% 1.5 1.6 3.8
马里奥-韦斯特 6 42.90% 25.00% 60.00% 1.8 1.7 3.7
布兰登-怀特 16 40.70%   82.40% 3 0.4 3.6
特洛伊-墨菲 18 34.20% 17.40% 52.90% 4.2 0.9 3.6
乔汉-佩特洛 77 44.50% 0.00% 53.60% 2.8 0.6 3.5
斯蒂芬-格拉汉姆 59 40.50% 23.80% 81.60% 2.1 0.7 3.4
丹-加祖里奇 14 41.50%   38.50% 3.5 0.2 2.8
昆顿-罗斯 36 44.10% 0.00% 35.70% 0.8 0.3 1.6
奥瑞恩-格林 3 50.00%   50.00% 0 0.3 1
乔-史密斯 4 25.00%     0.8 0.3 0.5
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.00% 34.30% 75.90% 40.8 21 94.2
对手数据 82 46.50% 36.40% 75.10% 41.8 22.2 100.4


11-12赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
德隆-威廉姆斯 55 40.70% 33.60% 84.30% 3.3 8.7 21
布鲁克-洛佩斯 5 49.40%   62.50% 3.6 1.2 19.2
杰拉德-华莱士 16 41.60% 38.50% 85.90% 6.8 3.1 15.2
克里斯-亨弗里斯 62 48.10%   75.20% 11 1.5 13.8
杰拉德-格林 31 48.10% 39.10% 75.40% 3.5 1.1 12.9
马尚-布鲁克斯 56 42.80% 31.30% 76.40% 3.6 2.3 12.6
安东尼-莫罗 62 41.30% 37.10% 93.30% 2 1 12
乔丹-法玛尔 39 46.70% 44.00% 90.50% 1.6 3.3 10.4
梅米特-奥库 17 37.40% 31.90% 60.00% 4.8 1.8 7.6
阿蒙-约翰逊 8 45.20% 33.30% 100.00% 1.5 1.4 5.6
桑蒂埃塔-甘尼斯 57 37.60% 34.10% 61.50% 1.9 2.2 5.1
达迈-詹姆斯 7 37.10% 0.00% 66.70% 4.7 0.4 4.9
谢尔登-威廉姆斯 58 47.80%   73.10% 6 0.6 4.6
乔丹-威廉姆斯 43 50.70%   65.20% 3.6 0.3 4.6
肖恩-威廉姆斯 25 28.60% 24.10% 72.70% 2.7 0.6 4.5
乔汉-佩特洛 59 41.90% 100.00% 83.80% 3.8 0.8 4.2
基斯-博甘斯 5 38.10% 25.00% 40.00% 2.2 0.6 4.2
德肖恩-史蒂文森 51 28.50% 28.30% 56.30% 2 0.8 2.9
安德烈-埃梅特 6 57.10% 0.00% 62.50% 1 0.2 2.2
拉里-欧文斯 7 36.40% 40.00% 75.00% 1.9 0.6 1.9
杰里-史密斯 5 21.40% 16.70%   1.4 0.8 1.4
Dennis Horner 8 25.00% 0.00% 75.00% 0.6 0 0.6
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 66 42.50% 34.20% 77.70% 40.3 19.9 93.1
对手数据 66 47.20% 37.40% 74.00% 42.6 23.3 99.1


队史巨星数据记录:

文斯-卡特 于04-05赛季 征战57场 场均27.5分 5.9板 4.7助 0.6帽 1.5断
伯纳德-金 于77-78赛季 征战79场 场均24.2分 9.5板 2.4助 0.5帽 1.5断
德里克-科尔曼 于92-93赛季 征战76场 场均20.7分 11.2板 3.6助 1.7帽 1.2断
约翰-威廉姆斯 于77-78赛季 征战33场 场均29.5分 3.2板 2.5助 0.3帽 1.4断
斯蒂芬-马布里 于00-01赛季 征战67场 场均23.9分 3.1板 7.6助 0.1帽 1.2断
杰森-基德 于02-03赛季 征战80场 场均18.7分 6.3板 8.9助 0.3帽 2.2断
米切尔-雷-理查德森 于84-85赛季 征战82场 场均20.1分 5.6板 8.2助 0.3帽 3.0断
德隆-威廉姆斯 于11-12赛季 征战55场 场均21.0分 3.3板 8.7助 0.4帽 1.2断
肯尼-安德森 于93-94赛季 征战82场 场均18.8分 3.9板 9.6助 0.2帽 1.9断
基斯-范霍恩 于98-99赛季 征战42场 场均21.8分 8.5板 1.5助 1.3帽 1.0断
肯达尔-吉尔 于96-97赛季 征战82场 场均21.8分 6.1板 4.0助 0.6帽 1.9断
德文-哈里斯 于08-09赛季 征战69场 场均21.3分 3.3板 6.9助 0.2帽 1.7断
凯尔文-奈特 于79-80赛季 征战53场 场均19.7分 9.7板 2.1助 0.4帽 1.5断
巴克-威廉姆斯 于82-83赛季 征战82场 场均17.0分 12.5板 1.5助 1.3帽 1.1断
萨姆-卡塞尔 于97-98赛季 征战75场 场均19.6分 3.0板 8.0助 0.3帽 1.6断
顶部
意见反馈