你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播

NBA历史球队-费城勇士队(Philadelphia Warriors(PHW))[2]

来源:5播体育03-03 15:33

  5播体育网 费城勇士队,英文名为:Philadelphia Warriors ,于1946年创立在费城,是美国篮球协会的成员。1962年以后球队迁至旧金山湾区并以该市命名。未完待续。。。(续:NBA历史球队-费城勇士队(Philadelphia Warriors(PHW))[1][3]

球队介绍:

  勇士队在1947年的时候赢得了首届BAA的冠军,并在1956年在三位名人堂球员带领下再次夺得总冠军。
 

  1962年,新老板买下了勇士队的大部分股份,并将球队迁至旧金山,更名为旧金山勇士队。
 

历年效力球员数据
 

52-53赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈伊尔-约翰斯顿 70 45.20%   70.00% 13.9 2.8 22.3
丹尼-分恩 31 33.00%   54.40% 5.6 4.7 11.9
乔-福尔克斯 70 34.60%   72.70% 5.5 2 11.9
杰里-弗雷什曼 33 33.00%   68.60% 4.6 3.3 9
吉姆-穆尼 18 36.50%   67.50% 3.9 1.9 7.5
唐-洛夫格兰 64 33.00%   72.80% 5.3 1.7 7.4
尼尔森-鲍勃 55 37.40%   64.80% 2.9 3.5 6.2
杰克-麦克罗斯基 1 33.30%     3 1 6
乔治-塞内斯基 69 33.00%   63.70% 3.7 3.8 6
比尔-米克维 31 30.50%   64.60% 3.3 2 5.8
弗兰克-库德尔卡 36 30.60%   64.70% 2.4 1.9 4.5
Ralph Polson 46 36.50%   63.30% 4.4 0.5 3.9
克劳德-欧沃顿 15 25.30%   66.70% 1.7 1 3.9
莫伊-兰多维奇 4 38.50%   100.00% 0.3 2 3.5


53-54赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈伊尔-约翰斯顿 72 44.90%   74.70% 11.1 2.8 24.4
乔-戈拉伯斯基 71 35.40%   67.40% 9.4 2.3 13.3
杰克-乔治 71 35.20%   59.00% 5.4 4.4 9.5
Zeke Zawoluk 71 37.60%   80.90% 4.6 1.4 8.3
厄尔尼-贝克 15 27.50%   79.10% 3.3 2.3 7.5
丹尼-分恩 68 34.30%   64.30% 3.2 3.9 6.9
保罗-沃尔瑟 64 35.20%   70.40% 4 3.4 6.6
沃尔特-戴维斯 68 36.70%   64.40% 6.4 0.9 5.9
乔-福尔克斯 61 26.60%   57.10% 1.7 0.5 2.5
乔治-塞内斯基 58 34.50%   54.70% 1.1 1.4 1.9
James Phelan 4 0.00%   50.00% 1.3 0.5 0.8
诺姆-格列钦 1       0 0 0


54-55赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈伊尔-约翰斯顿 72 44.00%   76.60% 15.1 3 22.7
保罗-阿里金 72 39.90%   77.60% 9.4 2.9 21
乔-戈拉伯斯基 70 34.00%   68.60% 9.1 2.6 13.6
杰克-乔治 68 38.50%   66.00% 4.4 5.3 11.4
乔治-邓普斯 48 35.30%   69.50% 4.9 3.6 7.3
Zeke Zawoluk 67 36.80%   77.90% 3.8 1.3 6.4
拉里·科斯特洛 19 33.10%   81.30% 2.6 4.1 6.2
丹尼-分恩 43 29.10%   61.60% 3.7 3.6 4.8
沃尔特-戴维斯 61 38.50%   72.90% 3.4 0.6 2.9
杰纳-苏 6 20.00%   83.30% 1.7 1.8 1.8
汤姆-布伦南 11 45.50%     0.5 0.2 0.9
Mike Kearns 6 0.00%   25.00% 0.5 0.8 0.2


55-56赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
保罗-阿里金 72 44.80%   81.00% 7.5 2.6 24.2
奈伊尔-约翰斯顿 70 45.70%   80.10% 12.5 3.2 22.1
乔-戈拉伯斯基 72 36.90%   70.60% 8.9 2.6 14.4
杰克-乔治 72 37.40%   75.70% 4.3 6.3 13.9
汤姆-古拉 68 41.20%   73.30% 9.1 5.9 10.8
厄尔尼-贝克 67 38.70%   71.70% 2.9 1.2 5.2
乔治-邓普斯 72 47.50%   63.30% 3.7 2.8 4.7
沃尔特-戴维斯 70 36.90%   68.80% 3.9 0.8 4.6
拉里-亨内西 53 34.40%   81.30% 0.9 0.9 3.7
鲍伯-沙弗 12 34.30%   58.30% 1.1 0.8 2.6
杰克-摩尔 54 38.80%   60.40% 2.2 0.5 2.4


55-56赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
保罗-阿里金 10 45.00%   83.80% 8.4 2.9 28.9
奈伊尔-约翰斯顿 10 40.80%   70.70% 14.3 5.1 20.3
杰克-乔治 10 39.00%   74.60% 4.7 5.2 13.6
乔-戈拉伯斯基 10 34.40%   74.30% 9.4 2.7 13.2
汤姆-古拉 10 35.50%   78.30% 10.1 5.8 12.3
厄尔尼-贝克 10 43.10%   71.00% 5.1 2.2 8.4
乔治-邓普斯 10 40.00%   70.00% 2.5 1.3 3.8
沃尔特-戴维斯 10 45.50%   50.00% 2.8 0.3 2.3
杰克-摩尔 8 40.00%   33.30% 2.1 0.3 2.3
拉里-亨内西 3 0.00%     0.3 0.7 0


56-57赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
保罗-阿里金 71 42.20%   82.90% 7.9 2.1 25.6
奈伊尔-约翰斯顿 69 44.70%   82.60% 12.4 2.9 22.8
乔-戈拉伯斯基 72 34.90%   78.30% 8.5 1.9 14.3
杰克-乔治 67 33.70%   68.30% 4.7 4.6 10.5
拉里-科斯特洛 72 37.40%   78.80% 4.5 3.3 7.6
厄尔尼-贝克 72 38.40%   70.70% 4.3 2.6 7
沃尔特-戴维斯 65 40.70%   69.80% 4.7 0.8 6.6
乔治-邓普斯 71 44.40%   53.90% 3.5 1.9 4.5
卢-希区 38 37.70%   70.30% 3.5 0.7 3.7
杰克-摩尔 57 40.60%   80.40% 2 0.4 2.2
鲍伯-阿姆斯特朗 19 29.70%   50.00% 2.1 0.2 1.5
哈尔-里尔 3 33.30%     0.3 0.3 1.3


56-57赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈伊尔-约翰斯顿 2 32.10%   66.70% 17.5 4.5 19
乔-戈拉伯斯基 2 32.50%   81.80% 11 2 17.5
厄尔尼-贝克 2 36.80%   100.00% 5 2.5 15.5
乔治-邓普斯 2 42.90%   43.80% 7.5 6 12.5
杰克-乔治 2 46.70%   66.70% 3.5 3 9
沃尔特-戴维斯 2 30.80%   100.00% 7 0.5 6
保罗-阿里金 2 37.50%   60.00% 4 0.5 4.5
拉里·科斯特洛 2 37.50%   0.00% 2.5 1 3
卢-希区 2 0.00%   100.00% 1 0 1
杰克-摩尔 1       0 0 0


57-58赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
保罗-阿里金 68 39.30%   80.90% 7.4 2 20.7
奈伊尔-约翰斯顿 71 42.90%   81.90% 11.1 2.3 19.5
汤姆-古拉 59 41.50%   74.60% 10.8 5.5 13.8
伍迪-桑德贝里 71 36.00%   61.50% 10.3 0.8 12.8
乔-戈拉伯斯基 72 33.50%   74.90% 7.9 1.7 12.6
厄尔尼-贝克 71 39.80%   83.70% 4.3 2.7 10.1
杰克-乔治 72 37.00%   73.60% 4 3.3 8.9
伦尼-罗森布鲁斯 53 34.30%   63.10% 1.7 0.4 4.4
乔治-邓普斯 67 36.00%   66.70% 3.2 1.9 4.4
沃尔特-戴维斯 35 34.10%   66.70% 2.5 0.5 3
帕特-邓恩 28 31.10%   82.40% 1.1 1 2.5
吉姆-沃什 10 18.50%   58.80% 1.5 0.8 2
雷-拉德吉斯切夫斯基 1 0.00%     2 1 0


57-58赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
保罗-阿里金 8 39.10%   77.80% 7.8 2 23.5
汤姆-古拉 8 33.00%   74.50% 10.5 4 13.8
伍迪-桑德贝里 8 34.40%   56.50% 10.9 0.8 12.9
乔-戈拉伯斯基 8 29.00%   78.30% 10.3 3.8 12.3
奈伊尔-约翰斯顿 8 38.50%   81.80% 8.6 1.8 10.9
杰克-乔治 8 37.00%   80.00% 4.8 3.9 9.5
厄尔尼-贝克 8 37.70%   66.70% 4 1.6 6.5
乔治-邓普斯 8 50.00%   55.60% 2.3 0.8 4.1
伦尼-罗森布鲁斯 4 33.30%   66.70% 0.8 0 2
帕特-邓恩 3 0.00%     0.3 0.3 0
顶部
意见反馈