你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播

NBA历史球队-西雅图超音速队(Seattle SuperSonics(SEA))[6]

来源:5播体育03-07 19:50

  5播体育网 西雅图超音速,英文名:Seattle SuperSonics,俗称超音速队,是美国职业篮球队立足于西雅图。从 1967 年到 2008 年,超音速队作为联盟西部太平洋和西北赛区的成员俱乐部参加了美国国家篮球协会(NBA) 。2007-08 赛季结束后,球队搬迁到俄克拉荷马州的俄克拉荷马城,现在改名为俄克拉荷马城雷霆。未完待续。。。(续:NBA历史球队-西雅图超音速队(Seattle SuperSonics(SEA))[1][2][3][4]​​​​​​​[5]​​​​​​​[7]​​​​​​​

球队介绍:

  球队在西雅图的 41 个赛季中有 33 个赛季的主场比赛是在 KeyArena(原名西雅图中心体育馆)进行的。在1978年,球队搬迁Kingdome,这是与棒球大联盟(MLB)的西雅图水手队和美国国家橄榄球联盟(NFL)的西雅图海鹰共用。他们于 1985 年返回体育馆,在1994-95 赛季临时搬到华盛顿州塔科马的塔科马圆顶体育场,同时体育馆进行了翻新并更名为 KeyArena。
 

  超音速队在1979 年赢得了NBA 总冠军。这支球队赢得了三个西部冠军头衔:1978 年、1979 年和1996 年。球队还赢得了 6 个分区冠军,最后一次是在2005 年,其中 5 个在太平洋赛区,1 个在西北赛区。西雅图市与克莱贝内特的所有权集团之间的诉讼和解条款规定,超音速队的旗帜、奖杯和退役球衣仍留在西雅图;昵称、标志和配色方案可供任何随后在经过 NBA 批准的翻新 KeyArena 比赛的 NBA 球队使用。然而,超音速队的特许经营历史将与雷霆共享。
 

历年效力球员数据:
 

96-97赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 82 47.60% 31.30% 71.50% 4.6 7.1 21.8
肖恩-坎普 81 51.00% 36.40% 74.20% 10 1.9 18.7
德特雷夫-施拉姆夫 61 49.20% 35.40% 80.10% 6.5 4.4 16.8
何塞-霍金斯 82 46.40% 40.30% 87.50% 3.9 3 13.9
萨姆-帕金斯 81 43.90% 39.50% 81.70% 3.7 1.3 11
特里-卡明斯 45 48.60% 60.00% 69.50% 4.1 0.9 8.2
内特-麦克米兰 37 40.90% 33.30% 65.50% 3.2 3.8 4.6
拉里-斯图尔特 70 44.40% 24.30% 72.00% 2.4 0.7 4.3
吉姆-麦克伊尔瓦因 82 47.10% 14.30% 49.50% 4 0.3 3.8
大卫-温盖特 65 41.60% 35.20% 82.50% 1.1 1.2 3.6
克莱格-埃卢 62 35.10% 28.40% 50.00% 1.8 1.1 3.5
格雷格-格拉汉姆 28 36.30% 29.00% 65.00% 0.5 0.4 3.3
埃里克-斯诺 67 45.10% 26.70% 71.20% 1 2.4 3
安东尼奥-哈维 6 45.50%   83.30% 1.7 0.2 2.5
史蒂夫-谢夫勒 7 85.70%   50.00% 0.4 0 1.9
埃尔摩尔-斯宾塞 1 0.00%     0 0 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 46.70% 35.30% 75.20% 40 23.5 100.9
对手数据 82 44.10% 37.30% 74.10% 39.9 21.4 93.2


96-97赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 12 41.20% 33.30% 82.00% 5.4 8.7 23.8
肖恩-坎普 12 48.60% 20.00% 82.90% 12.3 3 21.6
德特雷夫-施拉姆夫 12 47.20% 55.20% 81.50% 5.8 3.4 16.9
何塞-霍金斯 12 47.00% 45.80% 91.40% 4.5 2.8 15.3
特里-卡明斯 12 48.90%   66.70% 6 1.2 8.8
萨姆-帕金斯 12 33.70% 31.10% 86.20% 4.4 1.3 8.4
大卫-温盖特 12 42.40% 38.70% 69.20% 3.1 1.2 6.4
拉里-斯图尔特 4 83.30% 50.00% 100.00% 0.3 0.5 3.3
格雷格-格拉汉姆 6 28.60% 25.00% 75.00% 0.8 1 2
吉姆-麦克伊尔瓦因 5 57.10%   50.00% 0.4 0 1.8
埃里克-斯诺 8 45.50% 50.00% 50.00% 0.3 1.5 1.6
内特-麦克米兰 3 0.00% 0.00%   1.7 1 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 12 44.40% 38.30% 81.60% 42.8 23.4 105.1
对手数据 12 43.30% 34.80% 75.90% 42.3 23 100.6


97-98赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文-贝克 82 54.20% 14.30% 59.10% 8 1.9 19.2
加里-佩顿 82 45.30% 33.80% 74.40% 4.6 8.3 19.2
德特雷夫-施拉姆夫 78 48.70% 41.50% 84.40% 7.1 4.4 15.8
达勒-艾利斯 79 49.70% 46.40% 78.20% 2.3 1.1 11.8
何塞-霍金斯 82 44.00% 41.50% 86.80% 4.1 2.7 10.5
萨姆-帕金斯 81 41.60% 39.20% 78.90% 3.1 1.4 7.2
杰罗米-科尔西 37 41.60% 10.00% 60.00% 3.6 1.2 6.3
格雷格-安东尼 80 43.00% 41.50% 66.30% 1.4 2.6 5.2
阿隆-威廉姆斯 65 52.30% 0.00% 77.60% 2.3 0.2 4.6
内特-麦克米兰 18 34.30% 44.10% 100.00% 2.2 3.1 3.4
吉姆-麦克伊尔瓦因 78 45.30% 0.00% 55.60% 3.3 0.2 3.2
詹姆斯-柯顿 9 38.10% 0.00% 88.90% 0.7 0 2.7
大卫-温盖特 58 47.10% 42.90% 51.70% 1.4 0.6 2.6
斯蒂芬-霍华德 13 38.10%   50.00% 0.9 0.2 1.9
乔治-齐代克 6 21.40% 50.00% 100.00% 0.7 0.2 1.8
埃里克-斯诺 17 43.50% 0.00% 50.00% 0.2 0.8 1.5
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 47.30% 39.60% 72.10% 38.5 24.2 100.6
对手数据 82 44.60% 32.40% 72.40% 42.1 22.3 93.4


97-98赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 10 47.50% 38.00% 94.00% 3.4 7 24
德特雷夫-施拉姆夫 10 51.20% 14.30% 81.60% 7.7 3.9 16.1
文-贝克 10 53.00%   42.10% 9.4 1.8 15.8
何塞-霍金斯 10 46.60% 39.50% 87.50% 5.7 3.6 13.4
杰罗米-科尔西 10 43.10% 0.00% 84.20% 4 0.9 7.8
达勒-艾利斯 10 37.70% 42.30% 83.30% 1.3 0.6 5.6
萨姆-帕金斯 10 38.10% 41.70% 60.00% 3.2 1.4 5.4
格雷格-安东尼 9 30.00% 26.30% 37.50% 1.1 1.1 3.6
大卫-温盖特 3 40.00%   66.70% 1.3 0.7 2.7
内特-麦克米兰 7 33.30% 16.70% 100.00% 2.3 2.1 2.3
吉姆-麦克伊尔瓦因 6 30.00% 0.00% 50.00% 1.7 0.2 2.2
阿隆-威廉姆斯 3 0.00%   100.00% 0.3 0 0.7
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 10 45.50% 34.40% 75.30% 38.8 22 95.2
对手数据 10 46.50% 40.80% 72.30% 41.1 24.5 97.6


98-99赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 50 43.40% 29.50% 72.10% 4.9 8.7 21.7
德特雷夫-施拉姆夫 50 47.20% 39.50% 82.30% 7.4 3.7 15
文-贝克 34 45.30% 0.00% 45.00% 6.2 1.6 13.8
唐-麦克伦 17 39.60% 27.30% 62.50% 3.8 0.9 10.9
何塞-霍金斯 50 41.90% 30.60% 90.20% 4 2.5 10.3
达勒-艾利斯 48 44.10% 43.30% 75.70% 2.4 0.8 10.3
比利-欧文斯 21 39.40% 45.50% 80.00% 3.8 1.8 7.8
奥尔登-波利尼斯 48 47.20% 100.00% 30.90% 8.9 0.9 7.7
约翰-克罗蒂 24 40.50% 37.10% 85.10% 1.3 2.4 6.1
弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 23 42.40% 0.00% 52.50% 3.3 0.5 5.5
杰拉尼-麦考伊 26 73.70%   50.00% 3 0.2 5.1
阿隆-威廉姆斯 40 42.30% 0.00% 73.00% 3.2 0.6 4
穆奇-诺里斯 12 32.50% 40.00% 37.50% 1.7 2 3.2
詹姆斯-柯顿 10 33.30% 0.00% 72.20% 1 0 2.5
拉沙德-刘易斯 20 36.50% 16.70% 57.10% 1.3 0.2 2.4
德鲁-巴里 17 31.30% 33.30% 69.20% 1.2 1.7 2.2
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 50 44.20% 34.40% 68.10% 42 21.7 94.9
对手数据 50 45.70% 34.50% 72.20% 42 22.2 95.9


99-00赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 82 44.80% 34.00% 73.50% 6.5 8.9 24.2
文-贝克 79 45.50% 25.00% 68.20% 7.7 1.9 16.6
布伦特-巴里 80 46.30% 41.10% 80.90% 4.7 3.6 11.8
鲁本-帕特森 81 53.60% 44.40% 69.20% 5.4 1.6 11.6
弗农-麦克斯维尔 47 34.50% 30.00% 73.00% 1.7 1.6 10.9
拉沙德-刘易斯 82 48.60% 33.30% 68.30% 4.1 0.9 8.2
霍雷斯-格兰特 76 44.40% 0.00% 72.10% 7.8 2.5 8.1
沙蒙德-威廉姆斯 43 37.30% 29.60% 64.70% 1.2 1.8 5.2
杰拉尼-麦考伊 58 57.60%   49.50% 3.1 0.4 4.3
埃玛奴奥尔-戴维斯 54 36.40% 30.10% 68.40% 1.9 1.3 4
拉扎罗-博雷尔 17 44.40% 0.00% 54.50% 2.4 0.6 3.6
格雷格-福斯特 60 40.60% 20.00% 64.30% 1.8 0.7 3.4
查克-珀森 37 30.10% 25.30% 50.00% 1.4 0.6 2.8
弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 30 36.70% 0.00% 47.20% 1.6 0.1 2.5
弗莱德-文森 8 29.40% 28.60% 50.00% 0.1 0 1.6
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.70% 33.90% 69.50% 43 22.9 99.1
对手数据 82 45.10% 34.00% 74.80% 45.1 23.6 98.1


99-00赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 5 44.20% 39.10% 76.90% 7.6 7.4 25.8
拉沙德-刘易斯 5 44.10% 47.40% 80.00% 6.2 0.6 15.4
文-贝克 5 40.00% 0.00% 58.80% 7.6 2 14
沙蒙德-威廉姆斯 5 54.50% 63.60% 72.70% 2.2 3.6 10.2
布伦特-巴里 5 36.40% 40.00% 71.40% 2.6 3 8.4
鲁本-帕特森 5 53.80% 0.00% 86.70% 3 0.4 8.2
拉扎罗-博雷尔 2 57.10%   50.00% 5.5 0.5 5
霍雷斯-格兰特 5 40.70%   50.00% 6.2 2 4.8
格雷格-福斯特 5 36.80% 40.00% 100.00% 2.2 0.2 3.6
杰拉尼-麦考伊 3 40.00%   0.00% 2 0.7 1.3
查克-珀森 2 0.00% 0.00%   0 0 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 5 43.70% 42.70% 71.60% 41 19.8 93.2
对手数据 5 46.90% 46.20% 78.10% 42 25.2 94.4


00-01赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
加里-佩顿 79 45.60% 37.50% 76.60% 4.6 8.1 23.1
拉沙德-刘易斯 78 48.00% 43.20% 82.60% 6.9 1.6 14.8
鲁本-帕特森 76 49.40% 5.60% 68.10% 5 2.1 13
文-贝克 76 42.20% 6.30% 72.30% 5.7 1.2 12.2
帕特里克-尤因 79 43.00% 0.00% 68.50% 7.4 1.2 9.6
布伦特-巴里 67 49.40% 47.60% 81.60% 3.1 3.4 8.8
沙蒙德-威廉姆斯 69 43.80% 45.90% 87.50% 1.9 2.8 6.8
大卫-温盖特 1 100.00%     0 2 6
德斯蒙德-梅森 78 43.10% 26.90% 73.60% 3.2 0.8 5.9
埃玛奴奥尔-戴维斯 62 41.80% 39.40% 81.80% 2.5 2.2 5.8
杰拉尼-麦考伊 70 52.30%   44.10% 3.6 0.8 4.5
鲁本-沃克沃斯基 34 31.60% 0.00% 73.50% 1.4 0.1 2.2
奥拉迈德-奥德杰 30 48.60%   75.00% 2.2 0.1 1.5
佩维斯-埃里森 9 28.60%   100.00% 1.3 0.3 0.7
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 45.60% 39.90% 73.20% 41.7 21.9 97.3
对手数据 82 45.30% 34.80% 74.20% 42.4 23.9 97.3
顶部
意见反馈