5播体育网:1974-75赛季是NBA第29个赛季,金州勇士4:0击败华盛顿子弹获得总冠军。1974年NBA全明星赛在亚利桑那凤凰城举行,东部明星队108-102击败西部明星队,纽约尼克斯球员沃尔特·弗雷泽获得MVP。
成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
波士顿凯尔特人 | 60 | 22 | 0.732 | - |
布法罗勇士 | 49 | 33 | 0.598 | 11 |
纽约尼克斯 | 40 | 42 | 0.488 | 20 |
费城76人 | 34 | 48 | 0.415 | 26 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
华盛顿子弹 | 62 | 20 | 0.732 | - |
休斯顿火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 19 |
克利夫兰骑士 | 40 | 42 | 0.488 | 20 |
亚特兰大鹰 | 31 | 51 | 0.378 | 29 |
新奥尔良爵士 | 23 | 59 | 0.28 | 37 |
西部联盟
中西部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
芝加哥公牛 | 47 | 35 | 0.573 | - |
堪萨斯城国王 | 44 | 38 | 0.537 | 3 |
底特律活塞 | 40 | 42 | 0.488 | 7 |
密尔沃基雄鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 9 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
金州勇士 | 48 | 34 | 0.584 | - |
西雅图超音速 | 43 | 39 | 0.524 | 5 |
波特兰开拓者 | 38 | 44 | 0.463 | 10 |
菲尼克斯太阳 | 32 | 50 | 0.39 | 16 |
洛杉矶湖人 | 30 | 52 | 0.366 | 18 |
单项数据王:
项目 | 球员 | 球队 | 数据 |
平均每场得分 | 鲍伯·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 34.5 |
平均每场篮板 | 韦斯·昂塞尔德 | 华盛顿子弹 | 14.8 |
平均每场助攻 | 凯文·波特 | 华盛顿子弹 | 8 |
平均每场抢断 | 里克·巴里 | 金州勇士 | 2.85 |
平均每场盖帽 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 3.26 |
投篮命中率 | 唐·尼尔森 | 波士顿凯尔特人 | 53.90% |
罚篮命中率 | 里克·巴里 | 金州勇士 | 90.40% |
NBA奖项:
最有价值球员:鲍伯·麦卡杜(布法罗勇士)
最佳新秀:凯斯·威尔克斯(金州勇士)
最佳教练:菲尔·约翰逊(堪萨斯城国王)
NBA最佳阵容一队
內特·阿奇博尔德(堪萨斯城国王)
沃尔特·弗雷泽(纽约尼克斯)
埃尔文·海耶斯(华盛顿子弹)
里克·巴里(金州勇士)
鲍伯·麦卡杜(布法罗勇士)
NBA最佳阵容二队
约翰·哈夫利切克(波士顿凯尔特人)
斯宾瑟·海伍德(西雅图超音速)
戴夫·考恩斯(波士顿凯尔特人)
菲尔·钱尼尔(华盛顿子弹)
Jo·Jo·怀特(波士顿凯尔特人)
NBA最佳新秀阵容
Scott Wedman(堪萨斯城国王)
汤姆·伯尔森(西雅图超音速)
Keith Wilkes(金州勇士)
Brian Winters(洛杉矶湖人)
约翰·德鲁(亚特兰大老鹰)
NBA最佳防守阵容一队
约翰·哈夫利切克(波士顿凯尔特人)
保罗·西拉斯(波士顿凯尔特人)
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(密尔沃基雄鹿)
杰里·斯隆(芝加哥公牛)
沃尔特·弗雷泽(纽约尼克斯)
NBA最佳防守阵容二队
埃尔文·海耶斯(华盛顿子弹)
鲍伯·乐福(芝加哥公牛)
戴夫·考恩斯(波士顿凯尔特人)
诺姆·凡·利尔(芝加哥公牛)
唐·切尼(波士顿凯尔特人)