5播体育网:1976-77赛季是NBA第31个赛季,波特兰开拓者4:2击败费城76人获得总冠军。1977年NBA全明星赛在密尔沃基举行,西部明星队125-124险胜东部明星队,费城76人球员朱利叶斯·欧文获得MVP。
成绩:
东部联盟
| 大西洋赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 费城76人 | 50 | 32 | 0.61 | - |
| 波士顿凯尔特人 | 44 | 38 | 0.537 | 6 |
| 纽约尼克斯 | 40 | 42 | 0.488 | 10 |
| 布法罗勇士 | 30 | 52 | 0.366 | 20 |
| 新泽西网 | 22 | 60 | 0.268 | 28 |
| 中部赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 休斯敦火箭 | 49 | 33 | 0.598 | - |
| 华盛顿子弹 | 48 | 34 | 0.585 | 1 |
| 圣安东尼奥马刺 | 44 | 38 | 0.537 | 5 |
| 克利夫兰骑士 | 43 | 39 | 0.524 | 6 |
| 新奥尔良爵士 | 35 | 47 | 0.427 | 14 |
| 亚特兰大鹰 | 31 | 51 | 0.378 | 18 |
西部联盟
| 中西部赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 丹佛掘金 | 50 | 32 | 0.61 | - |
| 底特律活塞 | 44 | 38 | 0.537 | 6 |
| 芝加哥公牛 | 44 | 38 | 0.537 | 6 |
| 堪萨斯城国王 | 40 | 42 | 0.488 | 10 |
| 印第安那步行者 | 36 | 46 | 0.439 | 14 |
| 密尔沃基雄鹿 | 30 | 52 | 0.366 | 20 |
| 太平洋赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 洛杉矶湖人 | 53 | 29 | 0.646 | - |
| 波特兰开拓者-C | 49 | 33 | 0.598 | 4 |
| 金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 7 |
| 西雅图超音速 | 40 | 42 | 0.488 | 13 |
| 菲尼克斯太阳 | 34 | 48 | 0.415 | 19 |
单项数据王:
| - | 球员 | 球队 | - |
| 平均每场得分 | 皮特·马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 31.6 |
| 平均每场篮板 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者 | 14.4 |
| 平均每场助攻 | 唐·布斯 | 印第安纳步行者 | 8.5 |
| 平均每场抢断 | 唐·布斯 | 印第安纳步行者 | 2.74 |
| 平均每场盖帽 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者 | 3.2 |
| 投篮命中率 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 57.90% |
| 罚篮命中率 | 厄尔尼·格雷格里奥 | 布法罗勇士 | 94.50% |
NBA奖项:
最有价值球员:卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(洛杉矶湖人)
最佳新秀:阿德里安·丹特利(布法罗勇士)
最佳教练:汤姆·尼萨尔科(休斯敦火箭)
NBA最佳第一阵容
皮特·马拉维奇(新奥尔良爵士)
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(洛杉矶湖人)
大卫·汤普森(丹佛掘金)
保罗·韦斯特法尔(菲尼克斯太阳)
埃尔文·海耶斯(华盛顿奇才)
NBA最佳新秀阵容
约翰·卢卡斯二世 (1953年)(休斯敦火箭)
米奇·库普切克(华盛顿奇才)
斯科特·梅(芝加哥公牛)
阿德里安·丹特利(布法罗勇士)
罗恩·李(菲尼克斯太阳)