5播体育网:1977-78赛季是NBA第32个赛季,华盛顿子弹4:3击败西雅图超音速获得总冠军。1978年NBA全明星赛在亚特兰大举行,东部明星队133-125击败西部明星队,洛杉矶快船球员兰迪·史密斯获得MVP。
成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
费城76人 | 55 | 27 | 0.671 | - |
纽约尼克斯 | 43 | 39 | 0.524 | 12 |
波士顿凯尔特人 | 32 | 50 | 0.39 | 23 |
洛杉矶快船 | 27 | 55 | 0.329 | 28 |
新泽西网 | 24 | 58 | 0.293 | 31 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
圣安东尼奥马刺 | 52 | 30 | 0.634 | - |
华盛顿子弹-C | 44 | 38 | 0.537 | 8 |
克利夫兰骑士 | 43 | 39 | 0.524 | 9 |
亚特兰大鹰 | 41 | 41 | 0.5 | 11 |
新奥尔良爵士 | 39 | 43 | 0.476 | 13 |
休斯敦火箭 | 28 | 54 | 0.341 | 24 |
西部联盟
中西部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
丹佛掘金 | 48 | 34 | 0.585 | - |
密尔沃基雄鹿 | 44 | 38 | 0.537 | 4 |
芝加哥公牛 | 40 | 42 | 0.488 | 8 |
底特律活塞 | 38 | 44 | 0.463 | 10 |
印第安那步行者 | 31 | 51 | 0.378 | 17 |
堪萨斯城国王 | 31 | 51 | 0.378 | 17 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
波特兰开拓者 | 58 | 24 | 0.707 | - |
菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | 0.598 | 9 |
西雅图超音速 | 47 | 35 | 0.573 | 11 |
洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 13 |
金州勇士 | 43 | 39 | 0.524 | 15 |
单项数据王:
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | 乔治·格温 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2 |
平均每场篮板 | 特拉克·罗宾逊 | 新奥尔良爵士 | 15.7 |
平均每场助攻 | 凯文·波特 | 底特律活塞-新泽西篮网 | 10.2 |
平均每场抢断 | 罗恩·李 | 菲尼克斯太阳 | 2.74 |
平均每场盖帽 | 乔治·约翰逊 | 新泽西篮网 | 3.38 |
投篮命中率 | 鲍比·琼斯 | 丹佛掘金 | 57.80% |
罚篮命中率 | 里克·巴里 | 金州勇士 | 92.40% |
NBA奖项
最有价值球员:比尔·沃尔顿(波特兰开拓者)
最佳新秀:沃尔特·戴维斯(菲尼克斯太阳)
最佳教练:胡比·布朗(亚特兰大老鹰)
NBA最佳第一阵容
朱利叶斯·欧文(费城76人)
特拉克·罗宾逊(新奥尔良爵士)
比尔·沃尔顿(波特兰开拓者)
乔治·格温(圣安东尼奥马刺)
大卫·汤普森(丹佛掘金)
NBA最佳新秀阵容
伯纳德·金(新泽西篮网)
马奎斯·约翰逊(密尔沃基雄鹿)
杰克·西克马(西雅图超音速)
诺姆·尼克森(洛杉矶湖人)
沃尔特·戴维斯(菲尼克斯太阳)