5播体育网:1983-84赛季是NBA第38个赛季,波士顿凯尔特人队4:3击败老冤家洛杉矶湖人队获得总冠军。1984年NBA全明星赛在科罗拉多州的丹佛进行,东部明星队154-145击败西部明星队,底特律活塞队的伊塞亚·托马斯获得MVP,拉里·南斯获得首届扣篮大赛冠军。
值得关注的事:
1.大卫·斯坦恩成为NBA联盟第四任总裁。
2.从本赛季开始,参加季后赛的球队由12支扩充到16支,东西部各8支球队角逐总冠军锦标。
3.卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔超越威尔特·张伯伦成为NBA历史上得分最多的球员。
成绩:
东部联盟:
| 大西洋赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 波士顿凯尔特人 | 62 | 20 | 0.756 | - |
| 费城76人 | 52 | 30 | 0.634 | 10 |
| 纽约尼克斯 | 47 | 35 | 0.573 | 15 |
| 新泽西网 | 45 | 37 | 0.549 | 17 |
| 华盛顿子弹 | 35 | 47 | 0.427 | 27 |
| 中部赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 密尔沃基雄鹿 | 50 | 32 | 0.61 | - |
| 底特律活塞 | 49 | 33 | 0.598 | 1 |
| 亚特兰大鹰 | 40 | 42 | 0.488 | 10 |
| 克利夫兰骑士 | 28 | 54 | 0.341 | 22 |
| 芝加哥公牛 | 27 | 55 | 0.329 | 23 |
| 印第安那步行者 | 26 | 56 | 0.317 | 24 |
西部联盟:
| 中西部赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 犹他爵士 | 45 | 37 | 0.549 | - |
| 达拉斯独行侠 | 43 | 39 | 0.524 | 2 |
| 丹佛掘金 | 38 | 44 | 0.463 | 7 |
| 堪萨斯城国王 | 38 | 44 | 0.463 | 7 |
| 圣安东尼奥马刺 | 37 | 45 | 0.451 | 8 |
| 休斯顿火箭 | 29 | 53 | 0.354 | 16 |
| 太平洋赛区 | ||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
| 洛杉矶湖人 | 54 | 28 | 0.659 | - |
| 波特兰开拓者 | 48 | 34 | 0.585 | 6 |
| 西雅图超音速 | 42 | 40 | 0.512 | 12 |
| 菲尼克斯太阳 | 41 | 41 | 0.5 | 13 |
| 金州勇士 | 37 | 45 | 0.451 | 17 |
| 圣迭戈快船 | 30 | 52 | 0.366 | 24 |
单项数据王:
| - | 球员 | 球队 | - |
| 平均每场得分 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.6 |
| 平均每场篮板 | 摩西·马龙 | 费城76人 | 13.4 |
| 平均每场助攻 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 13.1 |
| 平均每场抢断 | 里基·格林 | 犹他爵士 | 2.7 |
| 平均每场盖帽 | 马克·伊顿 | 犹他爵士 | 4.3 |
| 投篮命中率 | 阿尔提斯·吉尔莫尔 | 圣安东尼奥马刺 | 63.10% |
| 罚球命中率 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 88.80% |
| 三分命中率 | 达内尔·格里菲斯 | 犹他爵士 | 36.10% |
NBA奖项:
最有价值球员:拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
最佳新秀:拉尔夫·桑普森(休斯顿火箭)
最佳防守球员:西德尼·蒙克利夫(密尔沃基雄鹿)
最佳第六人:凯文·麦克海尔(波士顿凯尔特人)
最佳教练:弗兰克·雷登(犹他爵士)
NBA最佳第一阵容
拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
伯纳德·金(纽约尼克斯)
卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔(洛杉矶湖人)
伊塞亚·托马斯(底特律活塞)
埃尔文·约翰逊(洛杉矶湖人)
NBA最佳新秀阵容
史蒂夫·斯蒂帕诺维奇(印第安那步行者)
拉尔夫·桑普森(休斯顿火箭)
达内尔·沃克(纽约尼克斯
杰夫·马龙(华盛顿子弹)
瑟尔·贝利(犹他爵士)
拜伦·斯科特(洛杉矶湖人)