查看更多:1994年NBA总决赛 火箭vs尼克斯 [全七场] 视频录像回放
1994年6月8日G1:休斯顿火箭 85-78 纽约尼克斯
全场数据:
具体比分:26-24、28-22、18-17、13-15(火箭在前)
1994年6月8日NBA总决赛第一场在火箭主场展开精彩对决,他们将迎来自己的对手尼克斯,在主场球迷欢呼声下,大梦奥拉朱旺不负众望,高效砍下28分10个篮板3次抢断2次盖帽全面数据,帮助球队击败大猩猩尤因引领的尼克斯队,首战告捷,总比分1-0领先。
1993-94赛季NBA总决赛G1-纽约尼克斯队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
帕特里克-尤因 | 1 | 38.50% | 75.00% | 9 | 2 | 2 | 2 | 23 |
查尔斯-奥克利 | 1 | 54.50% | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
约翰-斯塔克斯 | 1 | 16.70% | 60.00% | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
查尔斯-史密斯 | 1 | 57.10% | 50.00% | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
德里克-哈珀 | 1 | 30.00% | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
格雷格-安东尼 | 0 | 42.90% | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
小安东尼-梅森 | 0 | 20.00% | 60.00% | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 |
休伯特-戴维斯 | 0 | 16.70% | 66.70% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
赫伯-威廉姆斯 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 34.10% | 63.20% | 45 | 23 | 10 | 4 | 78 |
主教练:帕特-莱利 |
1993-94赛季NBA总决赛G1-休斯顿火箭队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1 | 45.50% | 88.90% | 10 | 1 | 3 | 2 | 28 |
奥蒂斯-索普 | 1 | 62.50% | 66.70% | 16 | 3 | 2 | 0 | 14 |
弗农-麦克斯维尔 | 1 | 25.00% | 40.00% | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
罗伯特-霍里 | 1 | 30.00% | 25.00% | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
肯尼-史密斯 | 1 | 25.00% | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
卡尔-埃雷拉 | 0 | 83.30% | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
萨姆-卡塞尔 | 0 | 50.00% | 100.00% | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 |
马里奥-埃利 | 0 | 33.30% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
克里斯-詹特 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 41.90% | 63.30% | 49 | 21 | 10 | 4 | 85 |
主教练:鲁迪-汤姆贾诺维奇 |