1965年欧洲冠军杯是第 10 届的为欧洲冠军杯赛事。本届冠军由国际米兰夺得,成功卫冕,于决赛以 1–0 击败本菲卡,国际米兰亦成为第二支于自家主场夺冠的球队。
赛事资料
届数:第 10 届
比赛日期:1964年9月13日–1965年5月27日
参赛队数:31 队(来自 30 个地区)
卫冕球队:国际米兰
最终成绩
冠军:国际米兰(第 2 次夺冠)
亚军:本菲卡
赛事统计
比赛场数:63 场
总进球数:215 球(场均 3.41 球)
最佳射手:尤西比奥、荷西·托利斯(9 球)
比赛详情
预选赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 | 重赛 |
施利马流浪 | 0–7 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0–2 | 0–5 | |
流浪者 | 5–5 | 贝尔格莱德红星 | 3–1 | 2–4 | 3–1 |
维也纳迅速 | 5–0 | 沙姆洛克流浪 | 3–0 | 2–0 | |
格伦杜兰 | 4–5 | 帕纳辛奈科斯 | 2–2 | 2–3 | |
游击队地拉拿 | 0–2 | 科隆 | 0–0 | 0–2 | |
安德莱赫特 | 2–2 | 博洛尼亚 | 1–0 | 1–2 | 0–0 |
雷克雅维克 | 1–11 | 利物浦 | 0–5 | 1–6 | |
萨克森莱比锡 | 2–6 | 华沙斯ETO吉奥利 | 0–2 | 2–4 | |
索菲亚火车头 | 8–5 | 马尔默 | 8–3 | 0–2 | |
DWS | 4–1 | 费内巴切 | 3–1 | 1–0 | |
拉迪 | 2–4 | 利恩 | 2–1 | 0–3 | |
B 1909 | 2–9 | 皇家马德里 | 2–5 | 0–4 | |
布拉格杜克拉 | 4–4 | 萨比利斯 | 4–1 | 0–3 | 0–0 |
圣艾蒂安 | 3–4 | 拉哈伊杜克芳 | 2–2 | 1–2 | |
艾利斯 | 2–10 | 本菲卡 | 1–5 | 1–5 |
注:双方两回合总比分战平,重赛一场决定晋级名额。 1. 安德莱赫特与博洛尼亚于重赛以 0–0 战平,最后安德莱赫特凭掷毫晋级。2. 布拉格杜克拉与萨比利斯于重赛以 0–0 战平,最后布拉格杜克拉凭掷毫晋级。3. 卫冕冠军国际米兰于此圈轮空。
第1轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
帕纳辛奈科斯 | 2–3 | 科隆 | 1–1 | 1–2 |
利物浦 | 4–0 | 安德莱赫特 | 3–0 | 1–0 |
国际米兰 | 7–0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 6–0 | 1–0 |
流浪者 | 3–0 | 维也纳迅速 | 1–0 | 2–0 |
DWS | 8–1 | 利恩 | 5–0 | 3–1 |
华沙斯ETO吉奥利 | 8–7 | 索菲亚火车头 | 5–3 | 3–4 |
拉哈伊杜克芳 | 1–6 | 本菲卡 | 1–1 | 0–5 |
皇家马德里 | 6–2 | 布拉格杜克拉 | 4–0 | 2–2 |
1/4决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
科隆 | 0–0 | 利物浦 | 0–0 | 0–0 |
国际米兰 | 3–2 | 流浪者 | 3–1 | 0–1 |
DWS | 1–2 | 华沙斯ETO吉奥利 | 1–1 | 0–1 |
本菲卡 | 6–3 | 皇家马德里 | 5–1 | 1–2 |
注:利物浦与科隆于重赛以 2–2 战平,最后利物浦凭掷毫晋级。
半决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
利物浦 | 3–4 | 国际米兰 | 3–1 | 0–3 |
华沙斯ETO吉奥利 | 0–5 | 本菲卡 | 0–1 | 0–4 |
决赛
时间 | 国际米兰 | 比分 | 本菲卡 | 备注 |
1965年5月27日 | 43'雅伊尔·达·科斯塔 | 1-0 | 比赛球场:意大利-米兰梅阿查球场 | |
观众人数:85000 | ||||
主裁判:戈特弗里德·丁斯特 |