1992年欧洲冠军杯是第 37 届的为欧洲冠军杯赛事。本届冠军由巴塞罗那夺得,该队于决赛战至加时赛以 1–0 击败桑普多利亚封王。而巴塞罗那是历来第 19 支夺得欧洲冠军杯的球队。另外这是德国在前东德地区队伍直到RB莱比锡获得2017–18年欧洲冠军联赛参赛资格之前,最后一次参加欧洲冠军联赛。
本届赛事为最后一届“欧洲冠军杯”,下一届会由“欧洲冠军联赛”取替。而今届赛事的赛制亦有改动,以往整个赛事皆以淘汰赛形式进行,改为今届于最后八强中,加入小组赛比赛。
这也是南斯拉夫国俱乐部能够参加任何欧洲足球比赛的最后一个赛季,一些前南斯拉夫的队伍被允许参加1993–94年欧洲冠军联赛,因为联合国制裁使塞尔维亚和黑山在1997–98年欧洲冠军联赛才重返欧洲赛场。
赛事资料
届数:第 37 届
比赛日期:1991年9月18日–1992年5月20日
参赛队数:32 队(来自 30 个地区)
卫冕球队:贝尔格莱德红星
最终成绩
冠军:巴塞罗那(第 1 次夺冠)
亚军:桑普多利亚
赛事统计
比赛场数:73 场
总进球数:192 球(场均 2.63 球)
最佳射手:沙治·约兰、柏宾(各 6 球)
比赛详情
第1轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
巴塞罗那 | 3–1 | 罗斯托克 | 3–0 | 0–1 |
凯沙罗顿 | 3–1 | 伊塔尔 | 2–0 | 1–1 |
卢森堡体育联盟 | 0–10 | 马赛 | 0–5 | 0–5 |
布拉格斯巴达 | 2–2 | 流浪者 | 1–0 | 1–2 |
咸仑斯巴坦 | 0–10 | 本菲卡 | 0–6 | 0–4 |
阿森纳 | 6–2 | 奥地利维也纳 | 6–1 | 0–1 |
赫尔辛基 | 0–4 | 基辅迪纳摩 | 0–1 | 0–3 |
布隆德比 | 4–2 | 路宾 | 3–0 | 1–2 |
弗雷姆雷克查域克 | 2–2 | 帕纳辛奈科斯 | 2–2 | 0–0 |
哥德堡 | 1–1 | 法拿莫达利 | 0–0 | 1–1 |
贝西克塔斯 | 2–3 | PSV埃因霍温 | 1–1 | 1–2 |
安德莱赫特 | 4–1 | 草蜢 | 1–1 | 3–0 |
贝尔格莱德红星 | 8–0 | 朴达丹 | 4–0 | 4–0 |
卡拉奥华大学 | 2–3 | 阿波罗利马素 | 2–0 | 0–3 |
汉维特 | 3–1 | 登克尔克 | 1–1 | 2–0 |
桑普多利亚 | 7–1 | 罗森博格 | 5–0 | 2–1 |
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
第2轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
巴塞罗那 | 3–3 | 凯沙罗顿 | 2–0 | 1–3 |
马赛 | 4–4 | 布拉格斯巴达 | 3–2 | 1–2 |
本菲卡 | 4–2 | 阿森纳 | 1–1 | 3–1(加时) |
基辅迪纳摩 | 2–1 | 布隆德比 | 1–1 | 1–0 |
帕纳辛奈科斯 | 4–2 | 哥德堡 | 2–0 | 2–2 |
PSV埃因霍温 | 0–2 | 安德莱赫特 | 0–0 | 0–2 |
贝尔格莱德红星 | 5–1 | 阿波罗利马素 | 3–1 | 2–0 |
汉维特 | 3–4 | 桑普多利亚 | 2–1 | 1–3 |
小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | SAM | RSB | AND | PAN |
1 | 桑普多利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | — | 2–0 | 2–0 | 1–1 |
2 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 6 | 1–3 | — | 3–2 | 1–0 |
3 | 安德莱赫特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | 3–2 | 3–2 | — | 0–0 |
4 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | −3 | 4 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | PRA | BEN | DK |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | — | 3–2 | 2–1 | 3–0 |
2 | 布拉格斯巴达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1–0 | — | 1–1 | 2–1 |
3 | 本菲卡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0–0 | 1–1 | — | 5–0 |
4 | 基辅迪纳摩 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 4 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | — |
决赛
时间 | 巴塞罗那 | 比分 | 桑普多利亚 | 备注 |
1992年5月20日 | 112'科曼 | 1–0 | 比赛球场:伦敦-温布利球场 | |
观众人数:70827 | ||||
主裁判:阿隆·施密德胡伯 |