1999年欧洲冠军联赛是第 44 届欧洲冠军联赛。本届比赛最为引人注目的是最终夺冠的曼联,以上届英超联赛亚军身份参加外围赛,从被称为死亡之组的小组中以第二名身份惊险晋级淘汰赛,然后接连淘汰意大利劲旅国际米兰、尤文图斯,并在决赛落后八十多分钟后于伤停补时连入两球逆转拜仁慕尼黑,完成欧洲第一个冠军联赛(不包括前身欧洲杯)、国内联赛、杯赛的“三冠王”。曼联也是第一支夺得欧洲冠军的非上届国内联赛冠军,是欧足联扩大冠军联赛参赛范围的第一个主要受益者。
除曼联外,乌克兰冠军基辅迪纳摩也表现出色,打进了半决赛。这是苏联解体后,第一次也是迄今唯一一次有前苏联足协的球队打进冠军联赛半决赛,是新赛制欧洲冠军联赛中东欧球队最主要的成绩之一。
赛事资料
届数:第 44 届
第 7 届以“欧联”名义
比赛日期:1998年7月22日–8月26日(预选赛)
1998年9月16日–1999年5月26日(主赛圈)
参赛队数:24 队(小组赛)
56 队(总数)(来自 48 个地区)
卫冕球队:皇家马德里
最终成绩
冠军:曼联(第 2 次夺冠)
亚军:拜仁慕尼黑
赛事统计
比赛场数:85 场
总进球数:238 球(场均 2.8 球)
最佳射手:舍甫琴科、特立尼达和多巴哥 约基(8 球)
比赛详情
预选赛第1轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
耶路撒冷比达 | 5–1 | B36拖锡云 | 4–1 | 1–0 |
基福维利 | 1–13 | 高斯锡 | 1–5 | 0–8 |
凯尔特人 | 2–0 | 圣巴特里 | 0–0 | 2–0 |
赫尔辛基 | 5–0 | 埃里温 | 2–0 | 3–0 |
奥比历 | 4–1 | 韦斯特曼纳耶 | 2–0 | 2–1 |
列迪斯洛维治 | 3–2 | 哈姆斯塔德 | 2–0 | 1–2 |
布加勒斯特星队 | 5–4 | 科罗拉 | 4–1 | 1–3 |
卡利达 | 0–4 | 马里博尔 | 0–3 | 0–1 |
LKS罗兹 | 7–2 | 卡柏斯 | 4–1 | 3–1 |
第比利斯迪纳摩 | 4–3 | 维拉斯尼亚 | 3–0 | 1–3 |
华列达 | 0–8 | 安罗科萨斯 | 0–2 | 0–6 |
森布鲁 | 2–3 | 乌比斯迪 | 1–0 | 1–3 |
基辅迪纳摩 | 10–1 | 巴利镇 | 8–0 | 2–1 |
施历斯 | 1–2 | 布鲁日 | 0–0 | 1–2 |
史干图 | 2–1 | 明斯克迪纳摩 | 0–0 | 2–1 |
草蜢 | 8–0 | 埃施祖尼斯 | 6–0 | 2–0 |
预选赛第2轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
高斯锡 | 0–1 | 布隆德比 | 0–2 | 1–0 |
加拉塔萨雷 | 5–3 | 草蜢 | 2–1 | 3–2 |
凯尔特人 | 1–3 | 克罗地亚萨格勒布 | 1–0 | 0–3 |
列迪斯洛维治 | 2–11 | 莫斯科斯巴达克 | 0–5 | 2–6 |
格拉茨 | 7–2 | 乌比斯迪 | 4–0 | 3–2 |
基辅迪纳摩 | 1–1(3–1 点) | 布拉格斯巴达 | 0–1 | 1–0(加时) |
罗森博格 | 4–4 | 布鲁日 | 2–0 | 2–4 |
奥林匹亚科斯 | 6–3 | 安罗科萨斯 | 2–1 | 4–2 |
布加勒斯特星队 | 5–8 | 帕纳辛奈科斯 | 2–2 | 3–6 |
本菲卡 | 8–4 | 耶路撒冷比达 | 6–0 | 2–4 |
曼联 | 2–0 | LKS罗兹 | 2–0 | 0–0 |
马里博尔 | 3–5 | PSV埃因霍温 | 2–1 | 1–4(加时) |
赫尔辛基 | 2–1 | 梅斯 | 1–0 | 1–1 |
第比利斯迪纳摩 | 2–2 | 毕尔巴鄂 | 2–1 | 0–1 |
拜仁慕尼黑 | 5–1 | 奥比历 | 4–0 | 1–1 |
国际米兰 | 7–1 | 史干图 | 4–0 | 3–1 |
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | OLY | CZG | POR | AJA |
1 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | — | 2–0 | 2–1 | 1–0 |
2 | 克罗地亚萨格勒布 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 8 | 1–1 | — | 3–1 | 0–0 |
3 | 波尔图 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2–2 | 3–0 | — | 3–0 |
4 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | JUV | GAL | ROS | ATH |
1 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | — | 2–2 | 2–0 | 1–1 |
2 | 加拉塔萨雷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1–1 | — | 3–0 | 2–1 |
3 | 罗森博格 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | 1–1 | 3–0 | — | 2–1 |
4 | 毕尔巴鄂 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | INT | RMA | SPM | STM |
1 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | — | 3–1 | 2–1 | 1–0 |
2 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | 2–0 | — | 2–1 | 6–1 |
3 | 莫斯科斯巴达克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1–1 | 2–1 | — | 0–0 |
4 | 格拉茨 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | −14 | 1 | 0–2 | 1–5 | 0–2 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | MUN | BAR | BRO |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | — | 2–2 | 1–0 | 2–0 |
2 | 曼联 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | 1–1 | — | 3–3 | 5–0 |
3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1–2 | 3–3 | — | 2–0 |
4 | 布隆德比 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | −14 | 3 | 2–1 | 2–6 | 0–2 | — |
E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DKV | LEN | ARS | PAN |
1 | 基辅迪纳摩 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | — | 1–1 | 3–1 | 2–1 |
2 | 朗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | 1–3 | — | 1–1 | 1–0 |
3 | 阿森纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1–1 | 0–1 | — | 2–1 |
4 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | — |
F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | KAI | BEN | PSV | HJK |
1 | 凯泽斯劳滕 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | — | 1–0 | 3–1 | 5–2 |
2 | 本菲卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | 2–1 | — | 2–1 | 2–2 |
3 | PSV埃因霍温 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | 1–2 | 2–2 | — | 2–1 |
4 | 赫尔辛基 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 5 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | — |
小组次名排名
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
1 | C | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
2 | D | 曼联 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 |
3 | B | 加拉塔萨雷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | F | 本菲卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 |
5 | E | 朗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 |
6 | A | 克罗地亚萨格勒布 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 8 |
1/4决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
皇家马德里 | 1–3 | 基辅迪纳摩 | 1–1 | 0–2 |
曼联 | 3–1 | 国际米兰 | 2–0 | 1–1 |
尤文图斯 | 3–2 | 奥林匹亚科斯 | 2–1 | 1–1 |
拜仁慕尼黑 | 6–0 | 凯泽斯劳滕 | 2–0 | 4–0 |
半决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
曼联 | 4–3 | 尤文图斯 | 1–1 | 3–2 |
基辅迪纳摩 | 3–4 | 拜仁慕尼黑 | 3–3 | 0–1 |
决赛
时间 | 曼联 | 比分 | 拜仁慕尼黑 | 备注 |
1999年5月26日 | 91'谢林汉姆 | 2–1 | 6'巴斯勒 | 比赛球场:巴塞罗那-诺坎普体育场 |
93'索尔斯克亚 | 观众人数:90000 | |||
主裁判:皮耶路易吉·科利纳 |