2021年的欧洲杯完美落幕,各欧洲杯小组赛积分榜数据如何?接下来我们来看看欧洲杯积分榜最新积分表:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A组 | |||||||||||
1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 9 |
2 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 4 |
3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.3 | 1.7 | 4 |
4 | 土耳其 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.3 | 2.7 | 0 |
B组 | |||||||||||
1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.3 | 0.3 | 9 |
2 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.7 | 1.3 | 3 |
3 | 芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.3 | 1 | 3 |
4 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.7 | 2.3 | 3 |
C组 | |||||||||||
1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.7 | 0.7 | 9 |
2 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1 | 6 |
3 | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1.3 | 1.7 | 3 |
4 | 北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.7 | 2.7 | 0 |
D组 | |||||||||||
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1 | 4 |
3 | 捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 4 |
4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.7 | 1 |
E组 | |||||||||||
1 | 瑞典 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.3 | 5 |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.7 | 2.3 | 3 |
4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.3 | 2 | 1 |
F组 | |||||||||||
1 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1 | 5 |
2 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1.7 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2.3 | 2 | 4 |
4 | 匈牙利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 2 |
如上表数据所示,欧洲杯A组积分榜排名第一是意大利(也是这届欧洲杯冠军),B组第一是比利时,C组第一是 荷兰,D组第一是 英格兰,E组第一是 瑞典,F组第一是法国。
相关推荐: