2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,快船队在上个赛季中一开始表现还不错,但在最后的时刻发挥相对来说差了一点。相信很多小伙伴都很好奇快船队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季快船队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
保罗-乔治、诺曼-鲍威尔、雷吉-杰克逊、马库斯-莫里斯、卢克-肯纳德、特伦斯-曼、罗伯特-考文顿、伊维查-祖巴茨、阿米尔-科菲、尼古拉斯-巴图姆、小布兰登-波士顿、摩西-布朗、泽维尔-穆恩、约翰-沃尔、科怀-伦纳德、杰森-普雷斯顿、穆萨-迪亚巴特
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-01 10:00 | 洛杉矶快船 | 121-81 | 马卡比赖阿南纳 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-04 10:30 | 洛杉矶快船 | 102-97 | 波特兰开拓者 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-10 10:30 | 洛杉矶快船 | 117-119 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-13 10:30 | 洛杉矶快船 | 115-126 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-21 10:00 | 洛杉矶湖人 | 97-103 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 10:00 | 萨克拉门托国王 | 109-111 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-24 10:00 | 洛杉矶快船 | 95-112 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-26 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108-94 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-28 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 118-110 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-31 03:00 | 洛杉矶快船 | 91-112 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 10:30 | 洛杉矶快船 | 95-93 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 08:00 | 休斯顿火箭 | 101-109 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 106-113 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-07 11:00 | 洛杉矶快船 | 102-110 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 11:30 | 洛杉矶快船 | 119-117 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 11:00 | 洛杉矶快船 | 114-101 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 05:00 | 洛杉矶快船 | 95-110 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-15 09:00 | 休斯顿火箭 | 106-122 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-16 09:30 | 达拉斯独行侠 | 103-101 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-18 11:30 | 洛杉矶快船 | 96-91 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-20 11:30 | 洛杉矶快船 | 119-97 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 11:30 | 洛杉矶快船 | 121-114 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 11:00 | 金州勇士 | 124-107 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 11:30 | 洛杉矶快船 | 104-114 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-28 05:00 | 洛杉矶快船 | 114-100 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-30 11:00 | 波特兰开拓者 | 112-118 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 10:00 | 犹他爵士 | 125-112 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-04 05:00 | 洛杉矶快船 | 96-123 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-06 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 117-119 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 08:00 | 奥兰多魔术 | 116-111 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-09 08:30 | 迈阿密热火 | 115-110 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 08:00 | 华盛顿奇才 | 107-114 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-13 11:30 | 洛杉矶快船 | 113-93 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 11:00 | 洛杉矶快船 | 99-88 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-16 11:30 | 洛杉矶快船 | 95-111 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-18 05:00 | 洛杉矶快船 | 102-93 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 11:30 | 洛杉矶快船 | 126-105 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 08:00 | 费城76人 | 119-114 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 08:00 | 底特律活塞 | 131-142 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-28 08:30 | 多伦多猛龙 | 113-124 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-30 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 116-110 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 04:00 | 印第安纳步行者 | 131-130 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 11:30 | 洛杉矶快船 | 100-110 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-06 11:00 | 丹佛掘金 | 122-91 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 10:00 | 明尼苏达森林狼 | 128-115 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-09 10:00 | 洛杉矶快船 | 108-112 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-11 11:30 | 洛杉矶快船 | 113-101 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 11:00 | 洛杉矶快船 | 103-115 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-16 04:00 | 洛杉矶快船 | 121-100 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-18 11:00 | 洛杉矶快船 | 110-120 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 10:00 | 犹他爵士 | 126-103 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 126-131 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-23 08:30 | 达拉斯独行侠 | 98-112 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 11:00 | 洛杉矶湖人 | 115-133 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-27 11:30 | 洛杉矶快船 | 138-100 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 113-120 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-30 08:00 | 克里夫兰骑士 | 122-99 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-01 09:00 | 芝加哥公牛 | 103-108 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-03 11:00 | 密尔沃基雄鹿 | 106-105 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-05 08:00 | 纽约尼克斯 | 128-134 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 08:30 | 布鲁克林篮网 | 116-124 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 11:00 | 洛杉矶快船 | 104-110 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 11:30 | 洛杉矶快船 | 106-119 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-15 11:00 | 洛杉矶快船 | 134-124 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-17 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 107-116 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-25 11:30 | 洛杉矶快船 | 175-176 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 11:00 | 丹佛掘金 | 134-124 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 11:00 | 洛杉矶快船 | 101-108 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-03 11:00 | 金州勇士 | 115-91 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 11:00 | 萨克拉门托国王 | 128-127 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 11:00 | 洛杉矶快船 | 135-129 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 11:00 | 洛杉矶快船 | 108-100 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 05:00 | 洛杉矶快船 | 106-95 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-16 10:00 | 洛杉矶快船 | 134-126 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 03:00 | 洛杉矶快船 | 108-113 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-20 09:00 | 波特兰开拓者 | 102-117 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 10:30 | 洛杉矶快船 | 100-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-24 10:30 | 洛杉矶快船 | 127-105 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-26 10:30 | 洛杉矶快船 | 110-131 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-28 10:30 | 洛杉矶快船 | 124-112 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-30 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 132-141 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 108-94 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-02 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 122-114 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 10:00 | 洛杉矶快船 | 125-118 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-09 04:00 | 洛杉矶快船 | 136-125 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 03:30 | 菲尼克斯太阳 | 114-119 | 洛杉矶快船 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |