2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,猛龙上赛季常规赛获得了48胜34负的优异成绩,休赛期猛龙也进行了一些运作,引进了波特,赛迪斯-杨也获得了续约。相信很多小伙伴都很好奇猛龙队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季猛龙队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
帕斯卡尔-西亚卡姆、弗雷德-范弗利特、小加里-特伦特、OG-阿奴诺比、斯科蒂-巴恩斯、克里斯-布歇、普雷舍斯-阿丘瓦、奥托-波特 Jr.、DJ-威尔逊、胡安-埃尔南戈麦斯、斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克、肯-伯奇、马拉奇-弗林、杰夫-道丁、达拉诺-班顿、贾斯汀·尚帕尼、小罗恩-哈珀、盖布-布朗
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-03 06:00 | 多伦多猛龙 | 114-82 | 犹他爵士 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-06 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 119-125 | 多伦多猛龙 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | 休斯顿火箭 | 116-100 | 多伦多猛龙 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-10 06:00 | 多伦多猛龙 | 98-115 | 芝加哥公牛 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 07:30 | 多伦多猛龙 | 137-134 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:30 | 多伦多猛龙 | 108-105 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:30 | 布鲁克林篮网 | 109-105 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 08:00 | 迈阿密热火 | 112-109 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-25 07:30 | 迈阿密热火 | 90-98 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-27 07:30 | 多伦多猛龙 | 119-109 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 07:30 | 多伦多猛龙 | 90-112 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 07:30 | 多伦多猛龙 | 139-109 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 100-143 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 08:30 | 达拉斯独行侠 | 111-110 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-07 07:00 | 多伦多猛龙 | 113-104 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 09:45 | 芝加哥公牛 | 111-97 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 08:30 | 多伦多猛龙 | 116-109 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-12 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 132-113 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 08:00 | 印第安纳步行者 | 118-104 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-15 08:00 | 底特律活塞 | 111-115 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 08:30 | 多伦多猛龙 | 112-104 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-20 07:00 | 亚特兰大老鹰 | 124-122 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 98-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-27 06:00 | 多伦多猛龙 | 105-100 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 08:30 | 多伦多猛龙 | 100-88 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 126-108 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 08:30 | 布鲁克林篮网 | 114-105 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-04 09:00 | 多伦多猛龙 | 121-108 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-06 08:30 | 多伦多猛龙 | 110-116 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 08:30 | 多伦多猛龙 | 126-113 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 08:00 | 奥兰多魔术 | 113-109 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-12 07:00 | 奥兰多魔术 | 111-99 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 08:30 | 多伦多猛龙 | 123-124 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 08:30 | 多伦多猛龙 | 116-119 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-19 07:00 | 多伦多猛龙 | 110-126 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-20 08:00 | 费城76人 | 104-101 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 08:30 | 纽约尼克斯 | 106-113 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 08:30 | 克里夫兰骑士 | 107-118 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-28 08:30 | 多伦多猛龙 | 113-124 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-30 08:30 | 多伦多猛龙 | 106-119 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-31 08:30 | 多伦多猛龙 | 113-104 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 08:00 | 印第安纳步行者 | 122-114 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 08:30 | 多伦多猛龙 | 101-104 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 08:30 | 多伦多猛龙 | 108-112 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-09 04:30 | 多伦多猛龙 | 117-105 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-11 08:30 | 多伦多猛龙 | 132-120 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-13 08:30 | 多伦多猛龙 | 124-114 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-15 08:30 | 多伦多猛龙 | 103-114 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 04:00 | 纽约尼克斯 | 121-123 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-18 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 130-122 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-20 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 128-126 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-22 06:00 | 多伦多猛龙 | 104-106 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-23 07:00 | 多伦多猛龙 | 125-116 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 11:00 | 萨克拉门托国王 | 95-113 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-28 11:00 | 金州勇士 | 129-117 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 11:00 | 波特兰开拓者 | 105-123 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-31 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 114-106 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-02 10:00 | 犹他爵士 | 131-128 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-04 09:00 | 休斯顿火箭 | 111-117 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-06 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 103-106 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 08:30 | 多伦多猛龙 | 112-98 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 08:30 | 多伦多猛龙 | 116-122 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-13 04:00 | 多伦多猛龙 | 119-118 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-15 08:30 | 多伦多猛龙 | 123-113 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 115-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-26 01:00 | 底特律活塞 | 91-95 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 07:00 | 克里夫兰骑士 | 118-93 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 08:30 | 多伦多猛龙 | 104-98 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-03 08:00 | 华盛顿奇才 | 119-108 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-05 06:00 | 华盛顿奇才 | 109-116 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-07 10:00 | 丹佛掘金 | 118-113 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 11:00 | 洛杉矶快船 | 108-100 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-11 11:30 | 洛杉矶湖人 | 122-112 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-15 07:30 | 多伦多猛龙 | 125-110 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-17 07:30 | 多伦多猛龙 | 128-111 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 07:00 | 多伦多猛龙 | 122-107 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-20 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 118-111 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-23 07:30 | 多伦多猛龙 | 114-118 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 07:30 | 多伦多猛龙 | 118-97 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-27 06:00 | 多伦多猛龙 | 114-104 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-29 07:30 | 多伦多猛龙 | 106-92 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:00 | 费城76人 | 117-110 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 01:00 | 夏洛特黄蜂 | 108-128 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 100-120 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 97-93 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 121-102 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 多伦多猛龙 | 121-105 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |