2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,步行者本赛季很可能选择继续摆烂从而增大获得状元签概率。步行者将会在新赛季中首战将会与奇才队进行,这两支队伍实力都差不多。上赛季一个东部12还有一个东部13,这场比赛将会是一场实力相当的比赛。 相信很多小伙伴都很好奇步行者队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季步行者队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
巴迪-希尔德、泰里斯-哈利伯顿、杰伦-史密斯、克里斯-杜阿尔特、迈尔斯-特纳、特里-泰勒、奥谢-布里塞特、TJ-麦康奈尔、丹尼尔-泰斯、以赛亚·杰克逊、戈加-比塔泽、阿龙-内史密斯、本内迪克特-马图林、安德鲁-内姆布哈德
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-06 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 97-122 | 印第安纳步行者 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-08 07:30 | 纽约尼克斯 | 131-114 | 印第安纳步行者 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-13 07:00 | 印第安纳步行者 | 109-100 | 纽约尼克斯 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 07:00 | 印第安纳步行者 | 114-122 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:00 | 印第安纳步行者 | 107-114 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:00 | 印第安纳步行者 | 134-137 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 07:00 | 印第安纳步行者 | 124-115 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-25 07:00 | 费城76人 | 120-106 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-27 08:00 | 芝加哥公牛 | 124-109 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 07:30 | 华盛顿奇才 | 117-127 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-30 07:30 | 布鲁克林篮网 | 116-125 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 07:30 | 布鲁克林篮网 | 116-109 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 07:00 | 印第安纳步行者 | 101-99 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 08:45 | 印第安纳步行者 | 129-122 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 08:00 | 印第安纳步行者 | 119-122 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 08:00 | 印第安纳步行者 | 118-104 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 113-125 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 09:00 | 休斯顿火箭 | 91-99 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-20 08:00 | 印第安纳步行者 | 114-113 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 08:00 | 印第安纳步行者 | 123-102 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:00 | 印第安纳步行者 | 101-115 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 印第安纳步行者 | 128-117 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-28 05:00 | 洛杉矶快船 | 114-100 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 11:30 | 洛杉矶湖人 | 115-116 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 11:00 | 萨克拉门托国王 | 137-114 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 10:00 | 犹他爵士 | 139-119 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 10:00 | 波特兰开拓者 | 116-100 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-06 11:00 | 金州勇士 | 104-112 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 121-115 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 08:00 | 印第安纳步行者 | 121-111 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 08:00 | 印第安纳步行者 | 133-136 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-13 08:00 | 印第安纳步行者 | 82-87 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 08:00 | 印第安纳步行者 | 125-119 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 08:30 | 克里夫兰骑士 | 118-112 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-19 06:00 | 印第安纳步行者 | 106-109 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 112-117 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 09:00 | 迈阿密热火 | 108-111 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-93 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-28 08:30 | 印第安纳步行者 | 129-114 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-30 08:00 | 印第安纳步行者 | 135-126 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 04:00 | 印第安纳步行者 | 131-130 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 08:00 | 印第安纳步行者 | 122-114 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 08:00 | 费城76人 | 129-126 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 08:00 | 印第安纳步行者 | 108-99 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-09 06:00 | 印第安纳步行者 | 116-111 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-12 08:30 | 纽约尼克斯 | 119-113 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 08:00 | 印第安纳步行者 | 111-113 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-15 08:00 | 印第安纳步行者 | 112-130 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 03:30 | 密尔沃基雄鹿 | 132-119 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-106 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 10:00 | 丹佛掘金 | 134-111 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-22 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 112-107 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 08:00 | 印第安纳步行者 | 116-110 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 08:00 | 奥兰多魔术 | 126-120 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-28 08:00 | 印第安纳步行者 | 131-141 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-30 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 112-100 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-03 08:00 | 印第安纳步行者 | 111-112 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-04 08:00 | 印第安纳步行者 | 107-104 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-06 06:00 | 印第安纳步行者 | 103-122 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 08:30 | 迈阿密热火 | 116-111 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 08:00 | 印第安纳步行者 | 104-117 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 08:00 | 华盛顿奇才 | 127-113 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 08:00 | 印第安纳步行者 | 117-123 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 08:00 | 印第安纳步行者 | 117-113 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 08:00 | 印第安纳步行者 | 138-142 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-26 08:00 | 奥兰多魔术 | 108-121 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 09:30 | 达拉斯独行侠 | 122-124 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-03 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 110-99 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 04:30 | 芝加哥公牛 | 122-125 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-07 08:00 | 印第安纳步行者 | 143-147 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-10 08:00 | 印第安纳步行者 | 134-125 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 08:00 | 底特律活塞 | 115-121 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-14 07:00 | 底特律活塞 | 117-97 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-17 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 123-139 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 07:00 | 印第安纳步行者 | 121-141 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-21 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 115-109 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-23 07:30 | 多伦多猛龙 | 114-118 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 120-95 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-26 05:00 | 亚特兰大老鹰 | 143-130 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-28 07:00 | 印第安纳步行者 | 104-127 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-30 07:00 | 印第安纳步行者 | 136-149 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:00 | 印第安纳步行者 | 121-117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 08:00 | 克里夫兰骑士 | 115-105 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 07:00 | 印第安纳步行者 | 129-138 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 07:00 | 印第安纳步行者 | 115-122 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 纽约尼克斯 | 136-141 | 印第安纳步行者 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |