查看更多:1997年NBA总决赛 公牛vs爵士 [全六场] 视频录像回放
1997年6月11日G5:犹他爵士 88-90 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:29-16、24-33、19-18、16-23(爵士在前)
1997年6月11日NBA总决赛第五场,双方清楚此场天王山之战的重要性,赛前乔丹食物中毒导致发烧腹泻胃痉挛,身体几近虚脱。他依然坚持上场44分钟砍下38分7篮板5个助攻,帮助公牛2分险胜爵士,赛后他累倒在皮蓬怀里,定格为NBA历史上的经典影像,总比分3-2拿到总冠军点。
1996-97赛季NBA总决赛G5-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 48.10% | 83.30% | 7 | 5 | 3 | 1 | 38 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 29.40% | 77.80% | 10 | 5 | 1 | 0 | 17 |
卢克-朗利 | 1 | 85.70% | 0.00% | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 |
罗恩-哈珀 | 1 | 50.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 100.00% | 0.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
托尼-库克奇 | 0 | 60.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
毕森-德勒 | 0 | 25.00% | 50.00% | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
贾森-卡菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 44.40% | 66.70% | 42 | 17 | 8 | 5 | 90 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1996-97赛季NBA总决赛G5-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 41.20% | 55.60% | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 50.00% | 66.70% | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 |
格雷格-奥斯特塔格 | 1 | 62.50% | 75.00% | 15 | 0 | 0 | 3 | 13 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 40.00% | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 18.20% | 66.70% | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
克里斯-莫里斯 | 0 | 57.10% | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
格雷格-福斯特 | 0 | 0.00% | 100.00% | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
安托万-凯尔 | 0 | 50.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
山顿-安德森 | 0 | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
霍华德-埃斯利 | 0 | 33.30% | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
亚当-基费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 41.30% | 72.00% | 45 | 21 | 4 | 5 | 88 |
主教练:杰里-斯隆 |