查看更多:1997年NBA总决赛 公牛vs爵士 [全六场] 视频录像回放
1997年6月13日G6:芝加哥公牛 90-86 犹他爵士
全场数据:
具体比分:17-23、20-21、27-26、26-16(公牛在前)
1997年6月13日总决赛第六场双方战到最后才分出胜负,凭借科尔关键中投,公牛队领先2分。最后5秒,爵士依然有机会扳平比分甚至反超,但是皮蓬完成了一个致命抢断,并助攻库科奇完成扣篮,从而为公牛锁定胜局。自此公牛队再次站在冠军之巅,捧起了奥布莱恩杯,夺得乔丹复出后的第二冠。
1996-97赛季NBA总决赛G6-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 1 | 46.70% | 46.70% | 7 | 2 | 4 | 0 | 21 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 44.40% | 88.90% | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 50.00% | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 55.60% | 100.00% | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 |
格雷格-奥斯特塔格 | 1 | 0.00% | 50.00% | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 |
山顿-安德森 | 0 | 20.00% | 66.70% | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
霍华德-埃斯利 | 0 | 40.00% | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
安托万-凯尔 | 0 | 50.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
克里斯-莫里斯 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷格-福斯特 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 40.00% | 69.20% | 36 | 14 | 8 | 6 | 86 |
主教练:杰里-斯隆 |
1996-97赛季NBA总决赛G6-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 42.90% | 80.00% | 11 | 4 | 1 | 1 | 39 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 35.30% | 83.30% | 9 | 2 | 2 | 3 | 23 |
罗恩-哈珀 | 1 | 25.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 0.00% | 50.00% | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
卢克-朗利 | 1 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 60.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
托尼-库克奇 | 0 | 50.00% | 50.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
毕森-德勒 | 0 | 40.00% | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
兰迪-布朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
贾森-卡菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 38.30% | 76.70% | 50 | 15 | 7 | 4 | 90 |
主教练:菲尔-杰克逊 |