查看更多:1998年NBA总决赛 爵士vs公牛 [全六场] 视频录像回放
1998年6月3日G1:犹他爵士 88-85 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:17-17、28-23、22-19、12-20、9-6(爵士在前,含加时)
1998年6月3日严阵以待的爵士在主场德尔塔中心迎来自己的总决赛对手,乔丹领衔的公牛再次面对爵士,而满怀复仇欲望的爵士干劲十足,从球员到观众都一副吃人像,爵士每轰进一个球都会伴随有山呼海啸般的欢呼声,最终爵士凭借不厌其烦的挡拆战胜了公牛的三角进攻,总比分1-0领先,喜迎开门红。
1997-98赛季NBA总决赛G1-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 44.80% | 75.00% | 3 | 2 | 0 | 2 | 33 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 36.80% | 100.00% | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 |
卢克-朗利 | 1 | 57.10% | 100.00% | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 |
托尼-库克奇 | 1 | 33.30% | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
罗恩-哈珀 | 1 | 50.00% | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 66.70% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
斯科特-伯勒尔 | 0 | 40.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪克-辛普金斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
兰迪-布朗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 41.50% | 87.50% | 41 | 14 | 8 | 8 | 85 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1997-98赛季NBA总决赛G1-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 75.00% | 85.70% | 2 | 8 | 2 | 0 | 24 |
卡尔-马龙 | 1 | 36.00% | 75.00% | 14 | 2 | 2 | 2 | 21 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 50.00% | 75.00% | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 20.00% | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
格雷格-福斯特 | 1 | 20.00% | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
霍华德-埃斯利 | 0 | 66.70% | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
克里斯-莫里斯 | 0 | 50.00% | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
山顿-安德森 | 0 | 60.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
安托万-凯尔 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 44.70% | 80.00% | 42 | 23 | 8 | 4 | 88 |
主教练:杰里-斯隆 |