查看更多:1998年NBA总决赛 爵士vs公牛 [全六场] 视频录像回放
1998年6月5日G2:犹他爵士 88-93 芝加哥公牛
全场数据:
具体比分:20-23、26-27、27-20、15-23(爵士在前)
1998年6月6日 NBA总决赛第二场血战展开,志在必得的公牛一开始就狂轰滥炸一顿猛攻,双发打的战场遍地狼烟,最后时刻得分尤为艰难,每一分都弥足珍贵,乔丹最后时刻的爆发和科尔神来之笔的篮板让公牛站到了最后,艰难的将总比分扳成1-1平。
1997-98赛季NBA总决赛G2-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 42.40% | 90.00% | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 53.80% | 100.00% | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 |
托尼-库克奇 | 1 | 37.50% | 0.00% | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
卢克-朗利 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
罗恩-哈珀 | 1 | 25.00% | 50.00% | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
斯蒂夫-科尔 | 0 | 20.00% | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
斯科特-伯勒尔 | 0 | 40.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 100.00% | 50.00% | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
比尔-温宁顿 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
朱德-布伊奇勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 42.50% | 81.50% | 36 | 17 | 10 | 3 | 93 |
主教练:菲尔-杰克逊 |
1997-98赛季NBA总决赛G2-犹他爵士队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰夫-霍纳塞克 | 1 | 63.60% | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
卡尔-马龙 | 1 | 31.30% | 66.70% | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 |
布莱恩-拉塞尔 | 1 | 57.10% | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
约翰-斯托克顿 | 1 | 80.00% | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
格雷格-福斯特 | 1 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山顿-安德森 | 0 | 57.10% | 80.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
霍华德-埃斯利 | 0 | 40.00% | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | |
格雷格-奥斯特塔格 | 0 | 75.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
克里斯-莫里斯 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
安托万-凯尔 | 0 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
亚当-基费 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 49.30% | 78.90% | 38 | 22 | 3 | 5 | 88 |
主教练:杰里-斯隆 |